Pengeleie · loggført 27. okt., 02:41
KSTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1524 % | 166,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0095 % | −10,4 % | |
| −0,0097 % | −10,6 % | |
| −0,0097 % | −10,6 % | |
| −0,0102 % | −11,2 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.