Pengeleie · loggført 21. okt., 16:45
KORU
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,2337 % | 255,9 % | |
| 0,0205 % | 22,5 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.