Pengeleie · loggført 12. sep., 07:57
JTO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0044 % | 4,8 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0002 % | −0,2 % | |
| −0,0038 % | −4,2 % | |
| −0,0080 % | −8,8 % | |
| −0,0090 % | −9,9 % | |
| −0,0094 % | −10,3 % | |
| −0,0139 % | −15,2 % | |
| −0,0371 % | −40,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,483 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t53,77 mill. $