Pengeleie · loggført 10. sep., 04:45
INTW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0039 % | −4,3 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0041 % | −4,5 % | |
| −0,0085 % | −9,3 % | |
| −0,0416 % | −45,6 % | |
| −0,0458 % | −50,2 % | |
| −0,0512 % | −56,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.