Pengeleie · loggført 21. okt., 16:44
INTW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0398 % | 43,5 % | |
| 0,0362 % | 39,6 % | |
| 0,0360 % | 39,4 % | |
| 0,0358 % | 39,2 % | |
| 0,0356 % | 39,0 % | |
| 0,0244 % | 26,7 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.