Pengeleie · loggført 21. okt., 16:40
CBRS
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0440 % | 48,2 % | |
| 0,0251 % | 27,5 % | |
| 0,0182 % | 20,0 % | |
| 0,0111 % | 12,1 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0024 % | 2,6 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0006 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.