Pengeleie · loggført 21. okt., 16:40
BLUR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0378 % | 41,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0076 % | −8,3 % | |
| −0,0119 % | −13,0 % | |
| −0,0149 % | −16,3 % | |
| −0,0178 % | −19,5 % | |
| −0,0222 % | −24,3 % | |
| −0,0357 % | −39,1 % | |
| −0,0415 % | −45,4 % | |
| −0,0484 % | −53,0 % | |
| −0,0489 % | −53,6 % | |
| −0,0489 % | −53,6 % | |
| −0,0890 % | −97,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.