Pengeleie · loggført 10. sep., 14:20
BLUR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0013 % | −1,4 % | |
| −0,0393 % | −43,0 % | |
| −0,0722 % | −79,1 % | |
| −0,1854 % | −203,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.