Pengeleie · loggført 12. sep., 04:17
BERA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| −0,0103 % | −11,3 % | |
| −0,0168 % | −18,4 % | |
| −0,0535 % | −58,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.