Pengeleie · loggført 23. okt., 10:15
AVGO
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0697 % | 76,3 % | |
| 0,0465 % | 50,9 % | |
| 0,0313 % | 34,3 % | |
| 0,0090 % | 9,8 % | |
| 0,0090 % | 9,8 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0238 % | −26,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.