Pengeleie · loggført 12. sep., 07:46
APR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0821 % | 89,9 % | |
| 0,0251 % | 27,4 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.