Pengeleie · loggført 12. sep., 04:14
APE
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0014 % | 1,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0062 % | −6,8 % | |
| −0,0193 % | −21,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.