Pengeleie · loggført 10. sep., 06:20
TOWNS
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1989 % | 217,8 % | |
| 0,0335 % | 36,7 % | |
| 0,0225 % | 24,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.