Pengeleie · loggført 11. sep., 14:52
THETA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0018 % | −2,0 % | |
| −0,0040 % | −4,4 % | |
| −0,0194 % | −21,2 % | |
| −0,0405 % | −44,4 % | |
| −0,0462 % | −50,6 % | |
| −0,0476 % | −52,1 % | |
| −0,0650 % | −71,2 % | |
| −0,0650 % | −71,2 % | |
| −0,0659 % | −72,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Tretti dagers regning
- binance0,749 %akkumulert 30 d
- Omsatt 24 t57,48 mill. $