Pengeleie · loggført 12. sep., 05:46
SOON
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0104 % | 11,4 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.