Pengeleie · loggført 21. okt., 16:51
SOON
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0438 % | 47,9 % | |
| 0,0212 % | 23,2 % | |
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0144 % | 15,8 % | |
| 0,0112 % | 12,3 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.