Pengeleie · loggført 12. sep., 05:46
SIREN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0427 % | 46,8 % | |
| 0,0259 % | 28,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0047 % | 5,2 % | |
| −0,0352 % | −38,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.