Pengeleie · loggført 10. sep., 04:58
PLTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0027 % | −2,9 % | |
| −0,0100 % | −11,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.