Pengeleie · loggført 11. sep., 21:05
OPN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0087 % | 9,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0011 % | −1,2 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.