Pengeleie · loggført 10. sep., 04:53
MSTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0812 % | 88,9 % | |
| 0,0809 % | 88,6 % | |
| 0,0793 % | 86,8 % | |
| 0,0684 % | 74,9 % | |
| 0,0601 % | 65,8 % | |
| 0,0442 % | 48,4 % | |
| 0,0377 % | 41,3 % | |
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0027 % | 2,9 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0713 % | −78,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.