Pengeleie · loggført 21. okt., 16:47
MSTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0378 % | 41,4 % | |
| 0,0170 % | 18,6 % | |
| 0,0120 % | 13,1 % | |
| 0,0107 % | 11,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0075 % | 8,2 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.