Pengeleie · loggført 10. sep., 14:21
MEW
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0738 % | 80,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| −0,0113 % | −12,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.