Pengeleie · loggført 21. okt., 16:45
KAVA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0083 % | 9,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % | |
| −0,0003 % | −0,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.