Pengeleie · loggført 23. okt., 04:30
KAIA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| −0,0025 % | −2,7 % | |
| −0,0026 % | −2,8 % | |
| −0,0028 % | −3,0 % | |
| −0,0048 % | −5,3 % | |
| −0,0115 % | −12,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.