Pengeleie · loggført 10. sep., 06:45
IN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0163 % | 17,9 % | |
| 0,0147 % | 16,1 % | |
| 0,0143 % | 15,7 % | |
| 0,0122 % | 13,4 % | |
| 0,0121 % | 13,2 % | |
| 0,0118 % | 12,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.