Pengeleie · loggført 21. okt., 16:44
HOOD
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0318 % | 34,8 % | |
| 0,0306 % | 33,6 % | |
| 0,0259 % | 28,4 % | |
| 0,0259 % | 28,4 % | |
| 0,0230 % | 25,2 % | |
| 0,0165 % | 18,1 % | |
| 0,0132 % | 14,5 % | |
| 0,0089 % | 9,7 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.