Pengeleie · loggført 10. sep., 06:13
HMSTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0062 % | 6,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0249 % | −27,3 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.