Pengeleie · loggført 12. sep., 05:28
H
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0176 % | 19,3 % | |
| 0,0174 % | 19,1 % | |
| 0,0174 % | 19,0 % | |
| 0,0170 % | 18,6 % | |
| 0,0164 % | 18,0 % | |
| 0,0131 % | 14,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.