Pengeleie · loggført 21. okt., 16:41
COIN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0605 % | 66,2 % | |
| 0,0494 % | 54,1 % | |
| 0,0380 % | 41,6 % | |
| 0,0278 % | 30,4 % | |
| 0,0264 % | 28,9 % | |
| 0,0230 % | 25,2 % | |
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0217 % | 23,8 % | |
| 0,0088 % | 9,6 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0043 % | 4,7 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.