Pengeleie · loggført 21. okt., 16:39
BLESS
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0413 % | 45,2 % | |
| 0,0394 % | 43,1 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0065 % | 7,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.