Pengeleie · loggført 12. sep., 04:19
BIRB
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0740 % | 81,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| −0,0301 % | −33,0 % | |
| −0,0337 % | −36,9 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.