Pengeleie · loggført 21. okt., 16:38
AMZN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0128 % | 14,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0057 % | 6,3 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.