Pengeleie · loggført 21. okt., 16:52
TOSHI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| −0,0053 % | −5,8 % | |
| −0,0060 % | −6,6 % | |
| −0,0159 % | −17,4 % | |
| −0,0164 % | −18,0 % | |
| −0,0259 % | −28,4 % | |
| −0,0352 % | −38,5 % | |
| −0,0487 % | −53,3 % | |
| −0,0496 % | −54,3 % | |
| −0,0499 % | −54,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.