Pengeleie · loggført 12. sep., 05:47
TA
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0067 % | 7,3 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0059 % | 6,4 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.