Pengeleie · loggført 21. okt., 16:49
PTB
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1037 % | 113,6 % | |
| 0,0998 % | 109,3 % | |
| 0,0998 % | 109,3 % | |
| 0,0981 % | 107,4 % | |
| 0,0416 % | 45,6 % | |
| 0,0342 % | 37,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.