Pengeleie · loggført 12. sep., 07:47
BTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0418 % | 45,8 % | |
| 0,0347 % | 38,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.