Pengeleie · loggført 27. okt., 21:41
BTR
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,1096 % | 120,0 % | |
| 0,0942 % | 103,1 % | |
| 0,0437 % | 47,9 % | |
| 0,0263 % | 28,8 % | |
| 0,0097 % | 10,6 % | |
| 0,0095 % | 10,4 % | |
| 0,0094 % | 10,3 % | |
| 0,0090 % | 9,9 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.