Pengeleie · loggført 11. sep., 23:43
BROCCOLI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.