Pengeleie · loggført 21. okt., 16:40
BLUAI
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0521 % | 57,0 % | |
| 0,0467 % | 51,1 % | |
| 0,0452 % | 49,5 % | |
| 0,0384 % | 42,0 % | |
| 0,0384 % | 42,0 % | |
| 0,0364 % | 39,9 % | |
| 0,0213 % | 23,3 % | |
| 0,0162 % | 17,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.