Pengeleie · loggført 10. sep., 07:10
1000BONK
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0151 % | 16,5 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| −0,0001 % | −0,1 % | |
| −0,0059 % | −6,5 % | |
| −0,0078 % | −8,5 % | |
| −0,0220 % | −24,1 % | |
| −0,0220 % | −24,1 % | |
| −0,0230 % | −25,2 % | |
| −0,0458 % | −50,1 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.