Pengeleie · loggført 23. okt., 23:29
BONK
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0134 % | 14,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| −0,0078 % | −8,6 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.