Pengeleie · loggført 12. sep., 05:47
SPORTFUN
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0734 % | 80,4 % | |
| 0,0663 % | 72,5 % | |
| 0,0661 % | 72,4 % | |
| 0,0646 % | 70,7 % | |
| 0,0639 % | 69,9 % | |
| 0,0146 % | 16,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.