Pengeleie · loggført 21. okt., 16:45
KSHIB
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0097 % | 10,7 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Pengeleie · loggført 21. okt., 16:45
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0097 % | 10,7 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.