Pengeleie · loggført 10. sep., 06:14
KPEPE
Ferske renter
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.
Pengeleie · loggført 10. sep., 06:14
| Plass | Leie | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| −0,0004 % | −0,4 % |
Positiv leie kreves inn ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra lang side til kort.