CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 08:07

Rute R1 · Derivater

Utestående kontrakter : giringen i isen

Uavsluttede posisjoner mynt for mynt — jo større tall, desto mer lånte penger står og dirrer i markedet.

Kontraktnettet

MyntTotaltbinancecmeokxbybitbitgetgate
DELL0,00 $4,77 mill. $3,85 mill. $4,22 mill. $6,92 mill. $
MSFT0,00 $3,24 mill. $7,21 mill. $3,84 mill. $3,63 mill. $
BULLA0,00 $12,92 mill. $1,15 mill. $
SOON0,00 $7,19 mill. $1,87 mill. $2,37 mill. $8,53 mill. $2,93 mill. $
COPPER0,00 $1,99 mill. $
PROM0,00 $16,96 mill. $4,68 mill. $1,29 mill. $
RAY0,00 $7,68 mill. $3,40 mill. $757,0 k $
SNXX0,00 $5,42 mill. $3,46 mill. $4,37 mill. $3,37 mill. $
XPT0,00 $812,7 k $1,36 mill. $722,1 k $
RBLXSTOCK0,00 $
MUSTOCK0,00 $
GIGGLE0,00 $10,86 mill. $1,29 mill. $1,78 mill. $1,66 mill. $605,5 k $
LSK0,00 $11,36 mill. $4,38 mill. $2,14 mill. $456,4 k $
B0,00 $11,18 mill. $1,59 mill. $2,56 mill. $2,98 mill. $
BR0,00 $8,80 mill. $1,11 mill. $1,60 mill. $1,36 mill. $
CRO0,00 $1,95 mill. $3,28 mill. $2,04 mill. $551,3 k $
HOOD0,00 $2,94 mill. $4,08 mill. $5,40 mill. $490,6 k $
BLESS0,00 $4,28 mill. $2,25 mill. $2,50 mill. $908,7 k $
ENS0,00 $4,92 mill. $1,94 mill. $4,79 mill. $2,52 mill. $345,8 k $
GALA0,00 $4,39 mill. $1,59 mill. $4,35 mill. $1,69 mill. $993,0 k $
1000SHIB0,00 $21,61 mill. $
SOPH0,00 $8,58 mill. $1,81 mill. $3,78 mill. $1,07 mill. $1,00 mill. $
MUBARAK0,00 $10,06 mill. $1,50 mill. $2,00 mill. $1,77 mill. $4,68 mill. $
AR0,00 $5,28 mill. $1,35 mill. $2,90 mill. $2,36 mill. $2,00 mill. $
CHZ0,00 $6,60 mill. $2,07 mill. $3,19 mill. $3,54 mill. $300,2 k $
BASED0,00 $4,09 mill. $2,26 mill. $1,79 mill. $1,27 mill. $559,9 k $
GBP0,00 $131,4 k $6,1 k $223,0 k $
ORCL0,00 $4,44 mill. $2,55 mill. $6,38 mill. $1,74 mill. $
SYRUP0,00 $8,44 mill. $1,10 mill. $1,84 mill. $488,2 k $336,7 k $
MINA0,00 $5,84 mill. $1,63 mill. $3,84 mill. $1,63 mill. $319,8 k $
MANA0,00 $2,78 mill. $512,4 k $2,47 mill. $1,42 mill. $157,7 k $
KPEPE0,00 $
COIN0,00 $2,93 mill. $5,35 mill. $6,33 mill. $1,29 mill. $
IOST0,00 $9,00 mill. $2,52 mill. $3,49 mill. $1,10 mill. $632,2 k $
SAND0,00 $5,72 mill. $1,59 mill. $3,53 mill. $1,49 mill. $420,3 k $
EUR0,00 $201,7 k $39,2 k $210,6 k $
BGB0,00 $19,99 mill. $
MYX0,00 $4,21 mill. $2,10 mill. $1,89 mill. $1,05 mill. $
META0,00 $4,48 mill. $3,60 mill. $4,30 mill. $121,9 k $
SOXS0,00 $2,46 mill. $3,38 mill. $4,72 mill. $2,01 mill. $
EGLD0,00 $4,42 mill. $600,0 k $3,04 mill. $2,47 mill. $669,2 k $
JELLYJELLY0,00 $4,68 mill. $1,24 mill. $2,07 mill. $2,31 mill. $
CAD0,00 $
NVIDIA0,00 $
XPD0,00 $453,2 k $5,25 mill. $1,78 mill. $
40,00 $10,69 mill. $3,28 mill. $634,3 k $
MET0,00 $5,37 mill. $1,59 mill. $3,91 mill. $574,8 k $228,2 k $
BAN0,00 $6,60 mill. $2,96 mill. $1,16 mill. $1,13 mill. $
RE0,00 $8,46 mill. $2,04 mill. $1,23 mill. $1,90 mill. $526,6 k $
NAS1000,00 $803,0 k $