Dollarmyntene · Decibel Dollar · plass nr. 88
USDCBL
Stillingen
- Kurs0,0000 $
- Ankeret0,00 %
- Verdi28,35 mill. $
- Andel av kassa0,0 %
Passet
| Fullt navn | Decibel Dollar |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uke | 0,00 % |
| Måned | 0,00 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| BEAN | 0,0000 $ | 33,39 mill. $ | 0,0 % |
| USDU | 0,9995 $ | 30,74 mill. $ | 0,0 % |
| ZEUSD | 0,0000 $ | 27,65 mill. $ | 0,0 % |
| GYD | 0,0000 $ | 26,56 mill. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →