Dollarmyntene · Polymarket USD · plass nr. 23
PUSD
Stillingen
- Kurs0,9997 $
- Ankeretfast
- Verdi469,25 mill. $
- Andel av kassa0,2 %
Passet
| Fullt navn | Polymarket USD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | −4,23 % |
| Måned | −4,30 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0,9991 $ | 484,03 mill. $ | 0,2 % |
| YLDS | 0,9994 $ | 482,11 mill. $ | 0,2 % |
| USDN | 0,0000 $ | 408,89 mill. $ | 0,1 % |
| SOFID | 0,9869 $ | 343,53 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →