Dollarmyntene · Polymarket USD · plass nr. 23
PUSD
Stillingen
- Kurs1,0002 $
- Ankeretfast
- Verdi481,24 mill. $
- Andel av kassa0,2 %
Passet
| Fullt navn | Polymarket USD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | −1,09 % |
| Måned | +5,43 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| RWAUSDI | 0,9994 $ | 487,13 mill. $ | 0,2 % |
| TUSD | 0,9995 $ | 484,26 mill. $ | 0,2 % |
| FDUSD | 0,9986 $ | 329,38 mill. $ | 0,1 % |
| SOFID | 0,9996 $ | 319,72 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →