Dollarmyntene · flexUSD · plass nr. 37
FLEXUSD
Stillingen
- Kurs0,9997 $
- Ankeretfast
- Verdi166,30 mill. $
- Andel av kassa0,1 %
Passet
| Fullt navn | flexUSD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | 0,00 % |
| Måned | 0,00 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| HUSD | 0,0000 $ | 192,31 mill. $ | 0,1 % |
| USAT | 0,9988 $ | 183,11 mill. $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9997 $ | 154,34 mill. $ | 0,1 % |
| FRAX | 0,9913 $ | 149,18 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →