Dollarmyntene · flexUSD · plass nr. 37
FLEXUSD
Stillingen
- Kurs0,9994 $
- Ankeretfast
- Verdi166,24 mill. $
- Andel av kassa0,1 %
Passet
| Fullt navn | flexUSD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | 0,00 % |
| Måned | 0,00 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| USAT | 0,9996 $ | 184,24 mill. $ | 0,1 % |
| M | 0,0000 $ | 182,26 mill. $ | 0,1 % |
| SATUSD | 0,9949 $ | 158,37 mill. $ | 0,1 % |
| MUST | 0,9994 $ | 154,29 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →