Dollarmyntene · First Digital USD · plass nr. 24
FDUSD
Stillingen
- Kurs0,9986 $
- Ankeretfast
- Verdi329,38 mill. $
- Andel av kassa0,1 %
Passet
| Fullt navn | First Digital USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uke | −1,37 % |
| Måned | −6,23 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| TUSD | 0,9995 $ | 484,26 mill. $ | 0,2 % |
| PUSD | 1,0002 $ | 481,24 mill. $ | 0,2 % |
| SOFID | 0,9996 $ | 319,72 mill. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9986 $ | 319,56 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →