Dollarmyntene · First Digital USD · plass nr. 27
FDUSD
Stillingen
- Kurs0,9977 $
- Ankeretfast
- Verdi303,94 mill. $
- Andel av kassa0,1 %
Passet
| Fullt navn | First Digital USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uke | −4,55 % |
| Måned | −6,28 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| SOFID | 0,9995 $ | 347,93 mill. $ | 0,1 % |
| GUSD | 0,9977 $ | 319,28 mill. $ | 0,1 % |
| APXUSD | 0,9864 $ | 287,75 mill. $ | 0,1 % |
| USDAI | 0,9994 $ | 260,39 mill. $ | 0,1 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →