Dollarmyntene · BlackRock USD · plass nr. 10
BUIDL
Stillingen
- Kurs1,0000 $
- Ankeretfast
- Verdi2,19 mrd. $
- Andel av kassa0,7 %
Passet
| Fullt navn | BlackRock USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uke | −0,67 % |
| Måned | −5,44 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| PYUSD | 1,0003 $ | 2,84 mrd. $ | 0,9 % |
| RLUSD | 1,0001 $ | 2,40 mrd. $ | 0,8 % |
| USDD | 0,9988 $ | 1,77 mrd. $ | 0,6 % |
| USDF | 0,9948 $ | 1,72 mrd. $ | 0,6 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →