Dollarmyntene · BlackRock USD · plass nr. 9
BUIDL
Stillingen
- Kurs1,0000 $
- Ankeretfast
- Verdi2,73 mrd. $
- Andel av kassa0,9 %
Passet
| Fullt navn | BlackRock USD |
| Mekanisme | fiatdekket |
| Uke | −2,89 % |
| Måned | −0,14 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| USDG | 1,0000 $ | 3,24 mrd. $ | 1,0 % |
| PYUSD | 0,9999 $ | 2,77 mrd. $ | 0,9 % |
| USYC | 1,1368 $ | 2,60 mrd. $ | 0,8 % |
| RLUSD | 1,0000 $ | 2,42 mrd. $ | 0,8 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →