Dollarmyntene · Liquity BOLD · plass nr. 78
BOLD
Stillingen
- Kurs0,9953 $
- Ankeretfast
- Verdi38,25 mill. $
- Andel av kassa0,0 %
Passet
| Fullt navn | Liquity BOLD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | +0,32 % |
| Måned | +5,70 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| JUPUSD | 0,9989 $ | 42,88 mill. $ | 0,0 % |
| MSUSD | 0,5399 $ | 40,88 mill. $ | 0,0 % |
| USN | 0,9989 $ | 37,11 mill. $ | 0,0 % |
| GUSD | 0,9988 $ | 36,27 mill. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →