Dollarmyntene · Liquity BOLD · plass nr. 80
BOLD
Stillingen
- Kurs0,9973 $
- Ankeretfast
- Verdi34,30 mill. $
- Andel av kassa0,0 %
Passet
| Fullt navn | Liquity BOLD |
| Mekanisme | kryptodekket |
| Uke | +6,41 % |
| Måned | +13,83 % |
Naboene i kassa
| Mynt | Kurs | Verdi | Andel |
|---|---|---|---|
| YUSD | 0,9993 $ | 34,84 mill. $ | 0,0 % |
| USN | 1,0002 $ | 34,31 mill. $ | 0,0 % |
| BUSD | 0,9948 $ | 34,24 mill. $ | 0,0 % |
| BEAN | 0,0000 $ | 33,39 mill. $ | 0,0 % |
Hele kassaboka ligger i dollarmyntene →