Bransjekartet
USD Stablecoin
Stillingen
- Verdi288,41 mrd. $
- Døgnet+0,07 %
- Omsatt97,11 mrd. $
- Kontrakter9,19 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 183,50 mrd. $ | 68,53 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 74,32 mrd. $ | 18,69 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 9,79 mrd. $ | 217,41 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 4,60 mrd. $ | 63,20 mill. $ | 1,06 mill. $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 4,58 mrd. $ | 269,09 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 4,30 mrd. $ | 1,38 mrd. $ | 724,4 k $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,31 mrd. $ | 1,98 mrd. $ | 151,7 k $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 2,79 mrd. $ | 148,11 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 2,42 mrd. $ | 243,71 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9980 $ | −0,10 % | −0,10 % | −0,10 % | 1,50 mrd. $ | 3,45 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 1,38 mrd. $ | 23,04 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9963 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 1,34 mrd. $ | 371,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9994 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 1,29 mrd. $ | 204,15 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,07 % | 0,00 % | 698,24 mill. $ | 9,23 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,10 % | 547,38 mill. $ | 1,04 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 519,40 mill. $ | 7,58 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 494,28 mill. $ | 10,55 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 483,80 mill. $ | 62,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 329,40 mill. $ | 171,18 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9755 $ | 0,00 % | +0,56 % | +0,70 % | 319,74 mill. $ | 1,25 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 319,61 mill. $ | 3,94 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | −0,10 % | 283,16 mill. $ | 1,06 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 242,36 mill. $ | 11,06 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 235,02 mill. $ | 636,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9913 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 217,42 mill. $ | 428,4 k $ | 1,87 mill. $ | 50,43 $ | |
| 26 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 203,59 mill. $ | 40,65 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 184,23 mill. $ | 680,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,0000 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 174,24 mill. $ | 16,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mill. $ | 2,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9982 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 149,53 mill. $ | 2,27 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mill. $ | 61,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 127,04 mill. $ | 16,51 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 106,48 mill. $ | 6,43 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 84,85 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 82,03 mill. $ | 1,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9126 $ | −0,10 % | −1,37 % | −3,30 % | 79,37 mill. $ | 31,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,00 $ | −0,20 % | −0,00 % | −0,10 % | 74,19 mill. $ | 2,35 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,77 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9971 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 70,01 mill. $ | 576,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 68,13 mill. $ | 4,05 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 67,23 mill. $ | 777,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mill. $ | 219,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 54,96 mill. $ | 105,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 49,99 mill. $ | 9,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 49,88 mill. $ | 56,25 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 46,76 mill. $ | 7,30 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9973 $ | 0,00 % | −0,18 % | 0,00 % | 39,36 mill. $ | 968,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5136 $ | −3,70 % | +6,76 % | +30,70 % | 38,65 mill. $ | 3,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9994 $ | −0,10 % | +0,00 % | −0,40 % | 36,84 mill. $ | 26,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9996 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 34,93 mill. $ | 4,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,23 % | +0,10 % | 34,42 mill. $ | 2,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9981 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,20 % | 34,30 mill. $ | 1,01 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 30,64 mill. $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9221 $ | −0,20 % | −0,27 % | −2,30 % | 30,43 mill. $ | 15,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9895 $ | −0,10 % | −0,09 % | −0,10 % | 30,14 mill. $ | 93,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,005173 $ | −0,10 % | +2,22 % | −2,60 % | 28,84 mill. $ | 1,08 mill. $ | 2,62 mill. $ | 556,85 $ | |
| 57 | 0,9970 $ | +0,10 % | +0,70 % | −0,40 % | 28,00 mill. $ | 7,81 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,01 $ | +0,10 % | −0,16 % | +0,10 % | 26,49 mill. $ | 87,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 26,43 mill. $ | 5,70 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9991 $ | +0,10 % | +0,02 % | +0,10 % | 22,86 mill. $ | 281,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9971 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,50 % | 21,30 mill. $ | 874,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | 17,50 mill. $ | 1,41 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9981 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,21 mill. $ | 1,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9991 $ | −0,20 % | −0,05 % | −0,20 % | 14,22 mill. $ | 745,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 mill. $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mill. $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 mill. $ | 15,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | USDCV | 0,9995 $ | +0,10 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 mill. $ | 30,62 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FUSD | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 12,00 mill. $ | 168,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SYUSD | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mill. $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,9959 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,10 % | 11,80 mill. $ | 9,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | MIMATIC | 0,9781 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,20 % | 11,60 mill. $ | 5,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | USDB | 0,9990 $ | +0,20 % | −0,13 % | −0,20 % | 11,59 mill. $ | 47,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mill. $ | 271,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mill. $ | 95,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 10,05 mill. $ | 16,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | MONEY | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 10,01 mill. $ | 0,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 mill. $ | 1,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | ALUSD | 0,9478 $ | −0,10 % | −0,38 % | +0,60 % | 9,87 mill. $ | 55,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,9825 $ | −1,10 % | −0,88 % | +1,10 % | 9,36 mill. $ | 6,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9941 $ | −0,30 % | −0,22 % | +6,70 % | 8,87 mill. $ | 137,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | BTCUSD | 0,9965 $ | 0,00 % | −0,00 % | −0,20 % | 8,48 mill. $ | 91,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,04 % | 7,48 mill. $ | 70,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,9933 $ | −0,20 % | −0,30 % | +5,20 % | 6,72 mill. $ | 73,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 mill. $ | 17,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | CTUSD | 0,9996 $ | −1,10 % | +0,09 % | +0,20 % | 6,55 mill. $ | 19,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,008839 $ | −0,10 % | −0,09 % | −12,10 % | 6,05 mill. $ | 8,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | USDQ | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 5,59 mill. $ | 4,54 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,1003 $ | −0,10 % | +4,76 % | +92,30 % | 5,58 mill. $ | 4,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mill. $ | 12,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | NECT | 0,9987 $ | 0,00 % | +0,15 % | +0,70 % | 4,71 mill. $ | 43,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJED | 0,9929 $ | −0,30 % | −0,03 % | +0,90 % | 3,99 mill. $ | 13,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00 % | −0,39 % | +0,06 % | 3,98 mill. $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEI | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 3,67 mill. $ | 4,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | USDXL | 0,9913 $ | 0,00 % | −0,44 % | −1,10 % | 3,17 mill. $ | 1,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | DOC | 0,9972 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 3,02 mill. $ | 49,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9953 $ | −0,20 % | −0,20 % | −1,00 % | 2,86 mill. $ | 151,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | ASONUSDC | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 2,62 mill. $ | 1,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,9998 $ | +0,10 % | −0,02 % | −0,25 % | 2,18 mill. $ | 57,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9993 $ | +0,27 % | +0,07 % | −0,07 % | 2,08 mill. $ | 68,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : 0,0091 % · tvangssolgt 24 t : 1,2 k $ — tilbake til hele kartet →