CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 07:36

Bransjekartet

USD Stablecoin

Stillingen

  • Verdi288,41 mrd. $
  • Døgnet+0,07 %
  • Omsatt97,11 mrd. $
  • Kontrakter9,19 mill. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1USDT0,9999 $0,00 %+0,02 %0,00 %183,50 mrd. $68,53 mrd. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9999 $0,00 %−0,02 %0,00 %74,32 mrd. $18,69 mrd. $0,00 $0,00 $
3USDS0,9998 $0,00 %+0,01 %0,00 %9,79 mrd. $217,41 mill. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9999 $0,00 %+0,05 %0,00 %4,60 mrd. $63,20 mill. $1,06 mill. $0,00 $
5DAI0,9998 $0,00 %−0,01 %0,00 %4,58 mrd. $269,09 mill. $0,00 $0,00 $
6USD10,9998 $0,00 %+0,04 %0,00 %4,30 mrd. $1,38 mrd. $724,4 k $0,00 $
7USDG0,9999 $0,00 %−0,01 %0,00 %3,31 mrd. $1,98 mrd. $151,7 k $0,00 $
8PYUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %2,79 mrd. $148,11 mill. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,42 mrd. $243,71 mill. $0,00 $0,00 $
10USDD0,9980 $−0,10 %−0,10 %−0,10 %1,50 mrd. $3,45 mill. $0,00 $0,00 $
11USDGO1,00 $0,00 %−0,01 %0,00 %1,38 mrd. $23,04 mill. $0,00 $0,00 $
12USDF0,9963 $0,00 %+0,03 %0,00 %1,34 mrd. $371,6 k $0,00 $0,00 $
13U0,9994 $0,00 %+0,02 %0,00 %1,29 mrd. $204,15 mill. $0,00 $0,00 $
14GHO0,9989 $0,00 %+0,07 %0,00 %698,24 mill. $9,23 mill. $0,00 $0,00 $
15USD00,9989 $0,00 %+0,04 %+0,10 %547,38 mill. $1,04 mill. $0,00 $0,00 $
16YLDS0,9999 $0,00 %+0,03 %0,00 %519,40 mill. $7,58 mill. $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9995 $0,00 %+0,04 %0,00 %494,28 mill. $10,55 mill. $0,00 $0,00 $
18USDTB0,9999 $0,00 %+0,04 %0,00 %483,80 mill. $62,6 k $0,00 $0,00 $
19FDUSD0,9986 $0,00 %+0,01 %0,00 %329,40 mill. $171,18 mill. $0,00 $0,00 $
20APXUSD0,9755 $0,00 %+0,56 %+0,70 %319,74 mill. $1,25 mill. $0,00 $0,00 $
21SOFID0,9992 $0,00 %−0,03 %0,00 %319,61 mill. $3,94 mill. $0,00 $0,00 $
22BUSD0,9998 $0,00 %+0,06 %−0,10 %283,16 mill. $1,06 mill. $0,00 $0,00 $
23AUSD0,9997 $0,00 %+0,04 %0,00 %242,36 mill. $11,06 mill. $0,00 $0,00 $
24USX0,9994 $0,00 %−0,01 %0,00 %235,02 mill. $636,0 k $0,00 $0,00 $
25FRAX0,9913 $0,00 %−0,00 %0,00 %217,42 mill. $428,4 k $1,87 mill. $50,43 $
26CRVUSD0,9998 $0,00 %+0,04 %0,00 %203,59 mill. $40,65 mill. $0,00 $0,00 $
27USAT0,9995 $0,00 %−0,01 %0,00 %184,23 mill. $680,3 k $0,00 $0,00 $
28PUSD1,0000 $0,00 %−0,00 %0,00 %174,24 mill. $16,3 k $0,00 $0,00 $
29SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mill. $2,2 k $0,00 $0,00 $
30GUSD0,9982 $0,00 %−0,04 %0,00 %149,53 mill. $2,27 mill. $0,00 $0,00 $
31USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 mill. $61,2 k $0,00 $0,00 $
32CASH0,9996 $0,00 %+0,01 %0,00 %127,04 mill. $16,51 mill. $0,00 $0,00 $
33FRXUSD0,9996 $0,00 %+0,00 %0,00 %106,48 mill. $6,43 mill. $0,00 $0,00 $
34CUSD0,9999 $0,00 %+0,00 %0,00 %84,85 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
35FXUSD0,9997 $0,00 %+0,04 %0,00 %82,03 mill. $1,92 mill. $0,00 $0,00 $
36USDA0,9126 $−0,10 %−1,37 %−3,30 %79,37 mill. $31,9 k $0,00 $0,00 $
37USDSUI1,00 $−0,20 %−0,00 %−0,10 %74,19 mill. $2,35 mill. $0,00 $0,00 $
38USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %70,77 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
39DOLA0,9971 $0,00 %+0,03 %0,00 %70,01 mill. $576,6 k $0,00 $0,00 $
40USDAT0,9996 $0,00 %−0,01 %0,00 %68,13 mill. $4,05 mill. $0,00 $0,00 $
41TRUSD0,9998 $0,00 %+0,03 %0,00 %67,23 mill. $777,7 k $0,00 $0,00 $
42XDAI0,9985 $+0,40 %−0,40 %−0,30 %56,85 mill. $219,2 k $0,00 $0,00 $
43DUSD0,9990 $0,00 %+0,02 %0,00 %54,96 mill. $105,5 k $0,00 $0,00 $
44USDKG0,9998 $0,00 %+0,06 %0,00 %49,99 mill. $9,2 k $0,00 $0,00 $
45FIDD0,9996 $0,00 %+0,02 %0,00 %49,88 mill. $56,25 mill. $0,00 $0,00 $
46JUPUSD0,9999 $0,00 %+0,01 %0,00 %46,76 mill. $7,30 mill. $0,00 $0,00 $
47GUSD0,9973 $0,00 %−0,18 %0,00 %39,36 mill. $968,3 k $0,00 $0,00 $
48MSUSD0,5136 $−3,70 %+6,76 %+30,70 %38,65 mill. $3,7 k $0,00 $0,00 $
49PATHUSD0,9994 $−0,10 %+0,00 %−0,40 %36,84 mill. $26,7 k $0,00 $0,00 $
50YUSD0,9996 $0,00 %+0,03 %0,00 %34,93 mill. $4,6 k $0,00 $0,00 $
51BUSD1,00 $0,00 %+0,23 %+0,10 %34,42 mill. $2,6 k $0,00 $0,00 $
52BOLD0,9981 $0,00 %−0,03 %−0,20 %34,30 mill. $1,01 mill. $0,00 $0,00 $
53USDU0,9996 $0,00 %−0,00 %0,00 %30,64 mill. $19,69 $0,00 $0,00 $
54HBD0,9221 $−0,20 %−0,27 %−2,30 %30,43 mill. $15,20 $0,00 $0,00 $
55MUSD0,9895 $−0,10 %−0,09 %−0,10 %30,14 mill. $93,4 k $0,00 $0,00 $
56USTC0,005173 $−0,10 %+2,22 %−2,60 %28,84 mill. $1,08 mill. $2,62 mill. $556,85 $
57USDP0,9970 $+0,10 %+0,70 %−0,40 %28,00 mill. $7,81 mill. $0,00 $0,00 $
58LUSD1,01 $+0,10 %−0,16 %+0,10 %26,49 mill. $87,2 k $0,00 $0,00 $
59MUSD0,9999 $0,00 %+0,02 %0,00 %26,43 mill. $5,70 mill. $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9991 $+0,10 %+0,02 %+0,10 %22,86 mill. $281,1 k $0,00 $0,00 $
61USDH0,9971 $0,00 %−0,01 %+0,50 %21,30 mill. $874,62 $0,00 $0,00 $
62HYUSD0,9993 $0,00 %+0,03 %0,00 %17,50 mill. $1,41 mill. $0,00 $0,00 $
63USDO0,9981 $0,00 %0,00 %0,00 %17,21 mill. $1,96 $0,00 $0,00 $
64USDM0,9991 $−0,20 %−0,05 %−0,20 %14,22 mill. $745,9 k $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $−10,50 %−7,50 %+14,80 %14,13 mill. $351,63 $0,00 $0,00 $
66VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 mill. $69,12 $0,00 $0,00 $
67SUIUSDE1,00 $+0,00 %−0,00 %+0,07 %13,10 mill. $15,8 k $0,00 $0,00 $
68USDCV0,9995 $+0,10 %+0,05 %0,00 %12,59 mill. $30,62 mill. $0,00 $0,00 $
69FUSD0,9997 $0,00 %+0,00 %0,00 %12,00 mill. $168,4 k $0,00 $0,00 $
70SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 mill. $12,98 $0,00 $0,00 $
71YUSD0,9959 $0,00 %−0,02 %−0,10 %11,80 mill. $9,98 $0,00 $0,00 $
72MIMATIC0,9781 $0,00 %−0,03 %−0,20 %11,60 mill. $5,2 k $0,00 $0,00 $
73USDB0,9990 $+0,20 %−0,13 %−0,20 %11,59 mill. $47,2 k $0,00 $0,00 $
74HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 mill. $271,7 k $0,00 $0,00 $
75WUSD0,9979 $−0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 mill. $95,5 k $0,00 $0,00 $
76EUSD0,9997 $0,00 %−0,00 %0,00 %10,05 mill. $16,9 k $0,00 $0,00 $
77MONEY1,00 $0,00 %0,00 %+0,20 %10,01 mill. $0,35 $0,00 $0,00 $
78USDA0,9997 $0,00 %0,00 %0,00 %10,00 mill. $1,3 k $0,00 $0,00 $
79ALUSD0,9478 $−0,10 %−0,38 %+0,60 %9,87 mill. $55,8 k $0,00 $0,00 $
80IUSD0,9825 $−1,10 %−0,88 %+1,10 %9,36 mill. $6,3 k $0,00 $0,00 $
81USDM0,9941 $−0,30 %−0,22 %+6,70 %8,87 mill. $137,9 k $0,00 $0,00 $
82BTCUSD0,9965 $0,00 %−0,00 %−0,20 %8,48 mill. $91,4 k $0,00 $0,00 $
83OUSD0,9994 $+0,01 %−0,01 %−0,04 %7,48 mill. $70,0 k $0,00 $0,00 $
84USDA0,9933 $−0,20 %−0,30 %+5,20 %6,72 mill. $73,1 k $0,00 $0,00 $
85AIUSD0,9997 $+0,01 %−0,00 %+0,02 %6,56 mill. $17,1 k $0,00 $0,00 $
86CTUSD0,9996 $−1,10 %+0,09 %+0,20 %6,55 mill. $19,0 k $0,00 $0,00 $
87USDX0,008839 $−0,10 %−0,09 %−12,10 %6,05 mill. $8,11 $0,00 $0,00 $
88USDQ0,9989 $0,00 %+0,04 %0,00 %5,59 mill. $4,54 mill. $0,00 $0,00 $
89MIM0,1003 $−0,10 %+4,76 %+92,30 %5,58 mill. $4,07 $0,00 $0,00 $
90PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 mill. $12,9 k $0,00 $0,00 $
91NECT0,9987 $0,00 %+0,15 %+0,70 %4,71 mill. $43,0 k $0,00 $0,00 $
92DJED0,9929 $−0,30 %−0,03 %+0,90 %3,99 mill. $13,9 k $0,00 $0,00 $
93FTUSD0,9979 $0,00 %−0,39 %+0,06 %3,98 mill. $124,84 $0,00 $0,00 $
94FEI0,9997 $0,00 %+0,01 %0,00 %3,67 mill. $4,4 k $0,00 $0,00 $
95USDXL0,9913 $0,00 %−0,44 %−1,10 %3,17 mill. $1,6 k $0,00 $0,00 $
96DOC0,9972 $0,00 %−0,03 %0,00 %3,02 mill. $49,4 k $0,00 $0,00 $
97MUSD0,9953 $−0,20 %−0,20 %−1,00 %2,86 mill. $151,84 $0,00 $0,00 $
98ASONUSDC1,00 $0,00 %+0,00 %0,00 %2,62 mill. $1,33 $0,00 $0,00 $
99USSD0,9998 $+0,10 %−0,02 %−0,25 %2,18 mill. $57,7 k $0,00 $0,00 $
100USDCX0,9993 $+0,27 %+0,07 %−0,07 %2,08 mill. $68,7 k $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : 0,0091 % · tvangssolgt 24 t : 1,2 k $ — tilbake til hele kartet →