CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 07:41

Bransjekartet

USD Stablecoin

Stillingen

  • Verdi293,24 mrd. $
  • Døgnet−0,17 %
  • Omsatt60,75 mrd. $
  • Kontrakter7,59 mill. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1USDT0,9987 $+0,00 %−0,07 %−0,05 %182,25 mrd. $43,62 mrd. $0,00 $0,00 $
2USDC0,9994 $+0,00 %−0,04 %−0,05 %70,95 mrd. $11,32 mrd. $0,00 $0,00 $
3USDS1,00 $+0,00 %−0,03 %−0,02 %9,98 mrd. $160,48 mill. $0,00 $0,00 $
4USDE0,9988 $+0,00 %−0,06 %−0,08 %4,59 mrd. $34,64 mill. $793,7 k $0,00 $
5DAI1,00 $+0,00 %−0,02 %−0,02 %4,52 mrd. $129,27 mill. $0,00 $0,00 $
6USD10,9986 $+0,00 %−0,03 %−0,03 %3,91 mrd. $984,83 mill. $664,3 k $0,00 $
7USDG0,9998 $+0,00 %−0,04 %−0,04 %3,13 mrd. $454,86 mill. $110,0 k $0,00 $
8PYUSD0,9998 $+0,00 %−0,04 %−0,03 %3,04 mrd. $39,58 mill. $0,00 $0,00 $
9RLUSD1,00 $+0,00 %−0,04 %+0,00 %2,61 mrd. $380,92 mill. $0,00 $0,00 $
10USDF0,9949 $−0,01 %−0,05 %+0,00 %1,88 mrd. $424,5 k $0,00 $0,00 $
11USDD0,9977 $+0,04 %−0,13 %−0,12 %1,76 mrd. $3,70 mill. $0,00 $0,00 $
12U0,9989 $+0,01 %−0,01 %−0,05 %1,62 mrd. $119,86 mill. $0,00 $0,00 $
13USDGO0,9998 $−0,01 %−0,05 %−0,05 %1,30 mrd. $20,64 mill. $0,00 $0,00 $
14OUSD1,00 $−0,00 %+0,11 %+0,18 %835,18 mill. $568,8 k $0,00 $0,00 $
15GHO0,9981 $+0,01 %−0,04 %−0,02 %697,68 mill. $3,69 mill. $0,00 $0,00 $
16USD00,9978 $+0,00 %−0,04 %−0,06 %540,71 mill. $8,8 k $0,00 $0,00 $
17TUSD0,9983 $−0,02 %−0,03 %−0,05 %493,69 mill. $8,98 mill. $0,00 $0,00 $
18YLDS0,9987 $+0,00 %−0,03 %−0,06 %485,22 mill. $17,18 mill. $0,00 $0,00 $
19USDTB0,9990 $−0,00 %−0,02 %−0,05 %470,15 mill. $1,29 mill. $0,00 $0,00 $
20SOFID0,9990 $+0,00 %−0,03 %−0,04 %347,40 mill. $9,83 mill. $0,00 $0,00 $
21APXUSD0,9884 $+0,06 %−0,10 %−0,09 %303,88 mill. $3,15 mill. $0,00 $0,00 $
22FDUSD0,9969 $+0,04 %−0,01 %−0,05 %303,67 mill. $59,74 mill. $0,00 $0,00 $
23BUSD1,0000 $+0,11 %+0,40 %+0,31 %283,19 mill. $1,23 mill. $0,00 $0,00 $
24FRAX0,9908 $−0,00 %−0,09 %−0,11 %217,29 mill. $185,9 k $1,91 mill. $0,00 $
25USX0,9986 $+0,00 %−0,06 %−0,08 %201,67 mill. $198,3 k $0,00 $0,00 $
26CRVUSD0,9984 $+0,00 %−0,04 %−0,06 %193,05 mill. $12,35 mill. $0,00 $0,00 $
27USAT0,9987 $+0,01 %−0,03 %−0,01 %182,08 mill. $1,47 mill. $0,00 $0,00 $
28PUSD0,9996 $+0,01 %+0,01 %+0,05 %174,19 mill. $7,9 k $0,00 $0,00 $
29AUSD0,9987 $−0,00 %−0,02 %−0,05 %172,37 mill. $4,51 mill. $0,00 $0,00 $
30SATUSD0,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mill. $2,2 k $0,00 $0,00 $
31GUSD0,9971 $+0,00 %−0,03 %−0,05 %149,35 mill. $163,8 k $0,00 $0,00 $
32CASH0,9986 $−0,00 %−0,03 %−0,05 %128,18 mill. $4,46 mill. $0,00 $0,00 $
33USDZ0,9969 $+0,10 %+0,10 %0,00 %127,20 mill. $61,2 k $0,00 $0,00 $
34HBD3,50 $+3,72 %+31,31 %+237,45 %115,67 mill. $2,44 mill. $0,00 $0,00 $
35USDAT0,9983 $+0,00 %−0,01 %−0,05 %112,48 mill. $242,5 k $0,00 $0,00 $
36FRXUSD0,9998 $+0,01 %−0,03 %−0,03 %99,24 mill. $6,82 mill. $0,00 $0,00 $
37FXUSD0,9999 $−0,10 %+0,09 %−0,06 %85,39 mill. $35,15 mill. $0,00 $0,00 $
38USDA0,9715 $−0,04 %+1,21 %+2,41 %84,49 mill. $972,1 k $0,00 $0,00 $
39USDSUI1,00 $−0,01 %+0,13 %−0,06 %78,62 mill. $1,15 mill. $0,00 $0,00 $
40CUSD0,9997 $0,00 %−0,02 %−0,01 %76,85 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
41DOLA0,9970 $+0,05 %−0,03 %+0,01 %74,70 mill. $422,0 k $0,00 $0,00 $
42TRUSD0,9991 $+0,02 %+0,03 %−0,03 %72,01 mill. $918,5 k $0,00 $0,00 $
43USDON1,00 $0,00 %0,00 %0,00 %64,12 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
44XDAI0,9985 $+0,40 %−0,40 %−0,30 %56,85 mill. $219,2 k $0,00 $0,00 $
45USDKG1,00 $0,00 %0,00 %+0,16 %50,06 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
46MSUSD0,6250 $+0,00 %−0,47 %+23,62 %47,47 mill. $1,5 k $0,00 $0,00 $
47FIDD0,9989 $+0,01 %−0,02 %−0,03 %46,06 mill. $9,02 mill. $0,00 $0,00 $
48JUPUSD0,9984 $+0,00 %−0,02 %−0,04 %42,88 mill. $660,4 k $0,00 $0,00 $
49BOLD0,9947 $−0,04 %+0,07 %−0,16 %38,34 mill. $1,05 mill. $0,00 $0,00 $
50PATHUSD1,00 $−1,82 %−0,58 %+0,28 %36,82 mill. $6,0 k $0,00 $0,00 $
51GUSD1,00 $+0,10 %+0,19 %+0,15 %36,27 mill. $631,5 k $0,00 $0,00 $
52YUSD0,9990 $+0,08 %+0,11 %+0,09 %34,51 mill. $6,1 k $0,00 $0,00 $
53BUSD0,9984 $+0,06 %+0,03 %+0,03 %34,36 mill. $547,40 $0,00 $0,00 $
54MUSD0,9987 $+0,00 %−0,03 %−0,05 %34,17 mill. $6,40 mill. $0,00 $0,00 $
55USDU0,9992 $+0,00 %0,00 %+0,17 %30,73 mill. $1,4 k $0,00 $0,00 $
56MUSD0,9890 $−0,01 %−0,02 %−0,03 %29,17 mill. $136,6 k $0,00 $0,00 $
57USTC0,004990 $+0,11 %+0,23 %+2,81 %27,82 mill. $1,07 mill. $2,06 mill. $449,38 $
58LUSD1,00 $+0,06 %−0,18 %−0,29 %25,68 mill. $21,5 k $0,00 $0,00 $
59HYUSD0,9983 $−0,01 %+0,00 %+0,09 %24,20 mill. $369,6 k $0,00 $0,00 $
60EUSD0,9950 $+0,08 %−0,11 %−0,19 %22,70 mill. $182,0 k $0,00 $0,00 $
61USDP0,9984 $+0,00 %−0,04 %+0,06 %22,46 mill. $440,7 k $0,00 $0,00 $
62USDH0,9970 $+0,00 %+0,01 %−0,04 %21,29 mill. $835,01 $0,00 $0,00 $
63DUSD0,9973 $−0,00 %−0,02 %−0,05 %20,45 mill. $662,9 k $0,00 $0,00 $
64USDO0,9973 $−0,00 %+0,00 %+0,09 %15,20 mill. $9,76 $0,00 $0,00 $
65USDR0,6702 $−10,50 %−7,50 %+14,80 %14,13 mill. $351,63 $0,00 $0,00 $
66USDM1,00 $−0,00 %+0,80 %−0,85 %13,70 mill. $90,9 k $0,00 $0,00 $
67USDM1,01 $+0,09 %+0,57 %+0,26 %13,45 mill. $50,5 k $0,00 $0,00 $
68VCRED0,9967 $+8,00 %+2,80 %+8,00 %13,44 mill. $69,12 $0,00 $0,00 $
69SUIUSDE1,00 $+0,00 %−0,00 %+0,07 %13,10 mill. $15,8 k $0,00 $0,00 $
70USDCV0,9995 $+0,00 %+0,05 %+0,01 %12,59 mill. $30,62 mill. $0,00 $0,00 $
71FUSD0,9990 $+0,03 %+0,14 %−0,02 %11,99 mill. $58,5 k $0,00 $0,00 $
72SYUSD1,04 $0,00 %0,00 %+0,20 %11,80 mill. $12,98 $0,00 $0,00 $
73MIMATIC0,9937 $−0,02 %−0,12 %−0,24 %11,79 mill. $9,8 k $0,00 $0,00 $
74YUSD0,9950 $−0,03 %−0,01 %−0,12 %11,79 mill. $2,28 $0,00 $0,00 $
75HOLLAR0,9981 $+0,06 %+0,08 %+0,11 %11,56 mill. $271,7 k $0,00 $0,00 $
76WUSD0,9979 $−0,01 %+0,19 %+0,25 %10,57 mill. $95,5 k $0,00 $0,00 $
77EUSD1,00 $−0,27 %+0,28 %+0,26 %10,21 mill. $70,7 k $0,00 $0,00 $
78ALUSD0,9530 $+0,00 %−0,39 %−0,02 %10,00 mill. $46,6 k $0,00 $0,00 $
79USDA0,9997 $0,00 %0,00 %+0,01 %10,00 mill. $1,2 k $0,00 $0,00 $
80MONEY0,9942 $−0,01 %−0,12 %−0,26 %9,95 mill. $98,30 $0,00 $0,00 $
81IUSD0,9858 $−0,05 %−0,47 %−0,02 %9,39 mill. $3,6 k $0,00 $0,00 $
82USD.INFRA0,9990 $0,00 %0,00 %−0,08 %8,86 mill. $51,6 k $0,00 $0,00 $
83USDV0,9999 $−0,14 %−0,10 %−0,04 %8,84 mill. $30,0 k $0,00 $0,00 $
84USDB0,9835 $+0,21 %−1,30 %−2,42 %8,80 mill. $9,2 k $0,00 $0,00 $
85YU0,3837 $0,00 %0,00 %+4 110,67 %8,71 mill. $196,39 $0,00 $0,00 $
86USDA1,00 $−0,05 %+0,51 %+0,11 %6,78 mill. $30,6 k $0,00 $0,00 $
87AIUSD0,9997 $+0,01 %−0,00 %+0,02 %6,56 mill. $17,1 k $0,00 $0,00 $
88OUSD0,9980 $−0,00 %−0,05 %−0,22 %6,53 mill. $32,3 k $0,00 $0,00 $
89USDX0,007744 $+0,25 %−1,25 %−5,76 %5,30 mill. $1,47 $0,00 $0,00 $
90BTCUSD0,9976 $+0,00 %0,00 %+0,17 %5,27 mill. $99,71 $0,00 $0,00 $
91PUSD1,00 $+0,37 %+0,32 %+0,45 %4,97 mill. $12,9 k $0,00 $0,00 $
92NECT1,00 $−0,05 %+0,09 %+0,40 %4,73 mill. $4,0 k $0,00 $0,00 $
93DJED0,9971 $+0,25 %+0,15 %+0,24 %4,01 mill. $6,9 k $0,00 $0,00 $
94FTUSD0,9979 $−0,00 %+0,01 %+0,06 %3,98 mill. $124,84 $0,00 $0,00 $
95USG0,9954 $−0,01 %−0,01 %+0,01 %3,85 mill. $14,8 k $0,00 $0,00 $
96FEI0,9994 $−0,00 %−0,02 %−0,04 %3,75 mill. $2,0 k $0,00 $0,00 $
97CTUSD0,9989 $−0,36 %−0,06 %−1,46 %3,67 mill. $61,1 k $0,00 $0,00 $
98DOC0,9959 $−0,04 %+1,04 %−0,50 %3,36 mill. $15,4 k $0,00 $0,00 $
99USDSO0,9993 $−0,21 %−0,30 %+0,12 %3,26 mill. $39,1 k $0,00 $0,00 $
100USDXL0,9884 $−0,04 %−0,19 %−0,26 %3,16 mill. $1,1 k $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : −0,0006 % · tvangssolgt 24 t : 898,76 $ — tilbake til hele kartet →