CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 03:20

Bransjekartet

Smart Contract Platform

Stillingen

  • Verdi2 321,66 mrd. $
  • Døgnet+0,25 %
  • Omsatt50,15 mrd. $
  • Kontrakter91,16 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1BTC79 909 $−0,24 %+0,19 %−2,10 %1 606,51 mrd. $27,63 mrd. $45,13 mrd. $36,61 mill. $
2ETH2 317 $−0,25 %+0,21 %−3,35 %283,03 mrd. $9,51 mrd. $23,32 mrd. $35,07 mill. $
3BNB742,09 $−0,13 %+0,53 %+1,89 %97,60 mrd. $834,61 mill. $984,56 mill. $146,0 k $
4XRP1,30 $−0,71 %+0,58 %+0,18 %82,25 mrd. $1,39 mrd. $2,06 mrd. $2,08 mill. $
5SOL100,43 $−0,27 %−0,61 %−4,02 %59,24 mrd. $2,40 mrd. $4,60 mrd. $6,83 mill. $
6TRX0,3291 $+0,07 %−0,27 %−0,77 %31,27 mrd. $294,44 mill. $275,98 mill. $21,4 k $
7ZEC1 226 $−0,27 %+1,77 %+7,86 %20,86 mrd. $831,80 mill. $2,33 mrd. $6,14 mill. $
8HYPE78,04 $−0,56 %+2,47 %−1,15 %17,36 mrd. $860,05 mill. $3,04 mrd. $1,13 mill. $
9DOGE0,0776 $−0,05 %+1,24 %−2,02 %12,14 mrd. $421,85 mill. $1,00 mrd. $845,2 k $
10XMR607,17 $+0,03 %+2,76 %+0,65 %11,43 mrd. $143,40 mill. $317,80 mill. $47,3 k $
11ADA0,2048 $−0,51 %+1,29 %−5,62 %7,69 mrd. $219,83 mill. $367,87 mill. $277,4 k $
12XLM0,1688 $−0,20 %+0,60 %−4,52 %5,95 mrd. $97,52 mill. $184,71 mill. $35,6 k $
13NEAR4,46 $+0,06 %−0,98 %−7,40 %5,84 mrd. $514,92 mill. $1,18 mrd. $1,82 mill. $
14BCH281,39 $+0,19 %+1,12 %+1,16 %5,66 mrd. $148,76 mill. $269,34 mill. $219,4 k $
15LTC56,49 $−0,30 %−0,12 %−5,00 %4,39 mrd. $192,43 mill. $398,04 mill. $73,9 k $
16AVAX8,88 $−0,42 %+0,45 %−6,92 %3,94 mrd. $243,74 mill. $328,11 mill. $70,6 k $
17CC0,0986 $−0,80 %−2,58 %−6,19 %3,94 mrd. $10,84 mill. $37,92 mill. $1,4 k $
18SUI0,9113 $−0,35 %−0,14 %−8,18 %3,75 mrd. $308,68 mill. $569,07 mill. $466,7 k $
19GRAM1,20 $−0,64 %−3,20 %−11,48 %3,40 mrd. $31,06 mill. $134,53 mill. $84,6 k $
20HBAR0,0766 $−0,32 %−0,33 %−7,22 %3,40 mrd. $62,12 mill. $176,53 mill. $20,0 k $
21TAO249,11 $−0,42 %−0,85 %−6,17 %2,83 mrd. $107,20 mill. $364,78 mill. $111,8 k $
22CRO0,0530 $−0,52 %−1,75 %−7,21 %2,69 mrd. $4,94 mill. $16,51 mill. $9,5 k $
23OKB108,92 $−0,32 %+0,94 %−3,88 %2,29 mrd. $14,83 mill. $26,91 mill. $181,25 $
24M0,9474 $−1,45 %+0,42 %+29,89 %2,17 mrd. $2,61 mill. $12,36 mill. $11,4 k $
25DOT0,9960 $−0,75 %−2,13 %−12,90 %1,70 mrd. $139,06 mill. $172,09 mill. $351,3 k $
26MNT0,5128 $+0,00 %−0,25 %−3,66 %1,69 mrd. $15,31 mill. $40,25 mill. $1,0 k $
27WLD0,4383 $−0,70 %−1,39 %−17,54 %1,63 mrd. $235,05 mill. $402,31 mill. $1,10 mill. $
28ICP2,59 $−0,52 %−0,25 %−8,49 %1,45 mrd. $45,55 mill. $90,69 mill. $50,5 k $
29ETC7,57 $−0,43 %+1,63 %−2,06 %1,20 mrd. $42,81 mill. $78,30 mill. $27,6 k $
30ARB0,1678 $−0,14 %+0,32 %−15,61 %1,16 mrd. $141,14 mill. $209,46 mill. $199,1 k $
31GT9,70 $−0,05 %−0,29 %−1,76 %1,02 mrd. $4,16 mill. $1,37 mill. $637,61 $
32KAS0,0349 $−0,74 %−2,03 %+0,60 %968,80 mill. $9,49 mill. $53,96 mill. $16,0 k $
33POL0,0903 $−0,54 %+1,37 %−1,69 %960,64 mill. $50,99 mill. $78,50 mill. $18,6 k $
34ALGO0,1044 $−0,49 %+0,41 %−5,03 %947,05 mill. $41,90 mill. $54,10 mill. $12,1 k $
35ATOM1,62 $−0,70 %−0,05 %−6,91 %873,25 mill. $39,01 mill. $74,34 mill. $33,9 k $
36PI0,0763 $−0,20 %+1,43 %−2,03 %862,27 mill. $3,07 mill. $13,11 mill. $5,0 k $
37INJ7,86 $−1,16 %+0,80 %−7,62 %785,94 mill. $123,52 mill. $144,74 mill. $218,3 k $
38FIL0,9022 $−0,65 %−0,99 %−10,92 %756,79 mill. $86,74 mill. $150,59 mill. $521,6 k $
39DASH54,08 $+0,34 %+6,52 %+7,99 %696,67 mill. $63,55 mill. $67,94 mill. $72,7 k $
40XDC0,0338 $+0,56 %+8,50 %+3,58 %673,71 mill. $23,09 mill. $4,79 mill. $0,17 $
41NIGHT0,0397 $−0,02 %+8,34 %−0,99 %659,53 mill. $16,88 mill. $23,44 mill. $34,0 k $
42ZRO1,61 $−0,30 %−5,63 %−14,13 %645,84 mill. $67,29 mill. $176,06 mill. $122,6 k $
43PEARL1,77 $−0,29 %−1,04 %−10,40 %636,10 mill. $8,86 mill. $154,6 k $124,44 $
44APT0,6848 $−1,01 %−1,95 %−10,07 %605,12 mill. $42,31 mill. $92,86 mill. $123,3 k $
45BDX0,0746 $−1,20 %−0,40 %−0,10 %587,63 mill. $13,26 mill. $220,0 k $0,00 $
46STX0,3027 $−0,38 %−0,33 %−14,83 %568,61 mill. $11,29 mill. $32,15 mill. $9,9 k $
47VET0,006523 $−0,08 %−3,15 %−2,46 %560,89 mill. $9,09 mill. $27,32 mill. $46,7 k $
48FLR0,006068 $−0,24 %−0,67 %−4,82 %531,71 mill. $1,89 mill. $3,02 mill. $1,99 $
49TIA0,5340 $−0,80 %+0,53 %−12,68 %526,55 mill. $69,52 mill. $99,60 mill. $264,7 k $
50STABLE0,0264 $−0,20 %−0,29 %+3,78 %474,33 mill. $9,63 mill. $10,47 mill. $1,8 k $
51HASH0,007417 $−6,04 %+9,50 %+14,51 %441,26 mill. $54,3 k $0,00 $0,00 $
52STRK0,0465 $+0,34 %+2,30 %−18,64 %353,52 mill. $62,53 mill. $105,80 mill. $377,3 k $
53DRV0,3525 $−0,02 %+0,39 %−10,41 %352,36 mill. $4,50 mill. $1,17 mill. $0,00 $
54SEI0,0515 $−0,82 %−1,68 %−14,66 %346,98 mill. $51,73 mill. $57,27 mill. $56,0 k $
55BSV17,16 $−0,51 %+0,13 %−2,11 %344,91 mill. $7,03 mill. $7,22 mill. $0,17 $
56XPL0,0721 $−0,50 %−1,17 %−4,92 %343,15 mill. $23,27 mill. $162,97 mill. $65,2 k $
57WETH2 306 $+0,21 %−1,59 %−4,54 %326,20 mill. $1,07 mill. $0,00 $0,00 $
58XTZ0,2773 $−0,67 %−1,83 %−7,24 %305,01 mill. $3,53 mill. $9,99 mill. $11,0 k $
59GNO111,41 $−0,31 %+0,12 %−2,79 %293,87 mill. $615,7 k $0,00 $0,00 $
60KITE0,1131 $−0,21 %+0,53 %−7,60 %270,56 mill. $7,29 mill. $35,93 mill. $9,8 k $
61BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mill. $32,87 $0,00 $0,00 $
62MON0,0214 $−0,54 %+0,34 %+3,59 %253,53 mill. $18,45 mill. $82,69 mill. $23,2 k $
63OP0,1102 $−0,79 %−0,33 %−11,04 %252,39 mill. $42,87 mill. $68,87 mill. $122,2 k $
64DCR14,23 $−0,16 %+1,13 %−1,75 %251,33 mill. $800,0 k $0,00 $0,00 $
65CFX0,0476 $−0,29 %+1,50 %−8,55 %249,86 mill. $3,48 mill. $18,36 mill. $20,9 k $
66LUNC0,000045 $−0,09 %+1,28 %−2,59 %246,10 mill. $6,35 mill. $17,99 mill. $217,32 $
67GRT0,0218 $−0,86 %−2,50 %−7,28 %238,64 mill. $11,56 mill. $11,57 mill. $14,1 k $
68KAIA0,0348 $+0,40 %−0,20 %−15,39 %224,63 mill. $5,72 mill. $7,67 mill. $16,1 k $
69AR3,38 $−0,39 %+0,64 %−10,01 %221,96 mill. $10,89 mill. $22,01 mill. $9,8 k $
70RUNE0,6242 $−0,32 %+0,30 %−2,49 %205,82 mill. $44,64 mill. $12,94 mill. $6,3 k $
71AKT0,6734 $−0,57 %+3,90 %−3,40 %201,38 mill. $7,54 mill. $16,31 mill. $11,1 k $
72IOTA0,0421 $−0,39 %−0,92 %−6,01 %198,13 mill. $4,37 mill. $10,20 mill. $9,5 k $
73S0,0468 $−0,45 %−0,44 %−18,88 %181,62 mill. $30,25 mill. $21,94 mill. $34,6 k $
74THETA0,1796 $−0,47 %−1,12 %−3,70 %179,69 mill. $3,08 mill. $8,69 mill. $10,5 k $
75BEAM0,003337 $+1,28 %+12,90 %+10,94 %171,23 mill. $22,40 mill. $7,73 mill. $14,7 k $
76BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mill. $383,8 k $0,00 $0,00 $
77XCN0,003989 $−0,49 %−7,51 %−1,36 %157,94 mill. $14,04 mill. $3,45 mill. $275,33 $
78SENT0,0211 $−0,57 %+4,99 %−4,47 %152,56 mill. $10,75 mill. $14,52 mill. $3,9 k $
79A0,0900 $−0,01 %+3,54 %+1,14 %150,87 mill. $5,53 mill. $9,17 mill. $2,0 k $
80NEO2,07 $−0,89 %−0,71 %−6,27 %145,77 mill. $3,94 mill. $8,95 mill. $2,8 k $
81RAIL2,39 $−0,40 %−1,86 %+10,63 %143,75 mill. $124,1 k $0,00 $0,00 $
82XEC0,000007 $−1,87 %+0,61 %+7,96 %138,61 mill. $16,45 mill. $462,5 k $0,00 $
83CHZ0,0128 $−0,23 %+0,38 %−6,13 %135,21 mill. $12,94 mill. $16,03 mill. $6,2 k $
84ZK0,0120 $−0,70 %−0,21 %−17,69 %132,56 mill. $25,56 mill. $23,54 mill. $24,7 k $
85OZO0,1308 $−0,10 %−0,11 %+0,08 %125,72 mill. $214,6 k $0,00 $0,00 $
86MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mill. $184,22 $0,00 $0,00 $
87AIOZ0,0975 $−0,35 %−0,15 %−3,32 %125,45 mill. $4,69 mill. $4,62 mill. $938,57 $
88IMX0,1376 $−0,53 %−0,77 %−9,24 %124,41 mill. $4,14 mill. $17,80 mill. $5,2 k $
890G0,1994 $−0,43 %−1,54 %−11,59 %121,82 mill. $3,84 mill. $17,85 mill. $643,04 $
90APE0,1210 $−0,05 %−0,69 %−16,10 %120,98 mill. $14,83 mill. $17,43 mill. $60,1 k $
91H0,0557 $−0,57 %+6,05 %+1,07 %118,18 mill. $1,32 mill. $23,86 mill. $497,00 $
92SUPER0,1766 $−0,37 %−0,46 %−3,52 %115,32 mill. $3,85 mill. $7,58 mill. $6,6 k $
93PLUME0,0159 $−0,83 %−0,19 %−8,75 %108,56 mill. $16,88 mill. $17,04 mill. $10,2 k $
94ZEN5,73 $+0,09 %+1,75 %−4,13 %105,78 mill. $5,16 mill. $18,98 mill. $7,8 k $
95ULTIMA1 233 $+0,19 %+1,56 %−17,76 %104,70 mill. $2,87 mill. $0,00 $0,00 $
96SOON0,3078 $−0,48 %+7,04 %+0,17 %104,61 mill. $23,69 mill. $41,17 mill. $242,8 k $
97PROM5,67 $+1,21 %+4,72 %+15,71 %103,44 mill. $2,66 mill. $14,71 mill. $2,3 k $
98EGLD3,22 $−0,12 %−0,84 %−10,73 %99,84 mill. $1,67 mill. $12,67 mill. $16,6 k $
99QRL1,21 $−0,61 %−5,29 %−4,21 %94,90 mill. $44,7 k $0,00 $0,00 $
100PEAQ0,0347 $+0,13 %−3,62 %−2,40 %90,04 mill. $1,42 mill. $1,75 mill. $0,17 $

Snittleie i bransjen : −0,0013 % · tvangssolgt 24 t : 107,05 mill. $ — tilbake til hele kartet →