CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 20:25

Bransjekartet

Smart Contract Platform

Stillingen

  • Verdi2 298,89 mrd. $
  • Døgnet+1,00 %
  • Omsatt76,28 mrd. $
  • Kontrakter85,65 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1BTC77 212 $−0,50 %+0,23 %−2,80 %1 550,73 mrd. $34,65 mrd. $41,75 mrd. $306,36 mill. $
2ETH2 546 $−0,40 %+3,62 %+4,40 %310,71 mrd. $23,98 mrd. $23,90 mrd. $317,94 mill. $
3BNB724,70 $−0,40 %+1,97 %+1,20 %96,49 mrd. $1,11 mrd. $884,20 mill. $1,35 mill. $
4XRP1,36 $−0,60 %+0,82 %−2,40 %85,50 mrd. $2,74 mrd. $1,91 mrd. $19,59 mill. $
5SOL101,47 $−0,30 %+2,15 %+0,20 %59,50 mrd. $4,25 mrd. $4,21 mrd. $28,47 mill. $
6TRX0,3366 $+0,20 %−0,79 %+1,80 %31,95 mrd. $397,16 mill. $248,30 mill. $125,1 k $
7ZEC1 179 $−0,70 %+4,07 %+14,00 %19,96 mrd. $1,85 mrd. $2,05 mrd. $33,64 mill. $
8HYPE81,04 $−0,40 %+1,53 %−4,00 %18,03 mrd. $1,19 mrd. $2,92 mrd. $8,62 mill. $
9DOGE0,0846 $−0,90 %+1,36 %+0,50 %13,18 mrd. $776,62 mill. $1,03 mrd. $7,23 mill. $
10XMR514,13 $−0,30 %+0,63 %−1,90 %9,66 mrd. $111,80 mill. $243,70 mill. $87,1 k $
11ADA0,2054 $−1,20 %−1,42 %−3,00 %7,70 mrd. $572,90 mill. $387,11 mill. $2,51 mill. $
12XLM0,1789 $−1,30 %+0,41 %+0,20 %6,23 mrd. $169,36 mill. $154,86 mill. $257,6 k $
13BCH228,72 $−1,20 %+1,52 %−8,50 %4,59 mrd. $258,51 mill. $217,15 mill. $1,17 mill. $
14LTC53,50 $−0,50 %+2,68 %+6,60 %4,15 mrd. $262,53 mill. $299,72 mill. $422,7 k $
15CC0,0984 $−0,20 %+0,31 %−8,90 %3,89 mrd. $12,88 mill. $29,90 mill. $62,4 k $
16GRAM1,36 $−0,50 %+1,13 %−0,50 %3,78 mrd. $31,66 mill. $114,37 mill. $87,4 k $
17NEAR2,58 $−0,90 %+3,75 %+30,70 %3,37 mrd. $630,33 mill. $608,21 mill. $2,75 mill. $
18AVAX7,49 $−0,80 %−0,93 %+2,20 %3,32 mrd. $328,85 mill. $211,62 mill. $747,3 k $
19HBAR0,0743 $−1,00 %−1,00 %−3,50 %3,26 mrd. $61,79 mill. $96,00 mill. $149,8 k $
20SUI0,7299 $−1,30 %−0,97 %−2,60 %2,99 mrd. $589,11 mill. $520,95 mill. $3,26 mill. $
21CRO0,0565 $−0,50 %+0,66 %+1,00 %2,74 mrd. $5,76 mill. $22,24 mill. $5,8 k $
22M1,17 $+0,10 %−4,57 %+12,70 %2,66 mrd. $1,29 mill. $15,20 mill. $2,2 k $
23OKB113,30 $−0,50 %+2,04 %+5,10 %2,38 mrd. $38,03 mill. $29,57 mill. $77,0 k $
24TAO236,11 $−0,20 %−1,74 %+5,40 %2,27 mrd. $242,30 mill. $315,64 mill. $1,12 mill. $
25MNT0,5941 $−0,50 %+3,24 %+3,30 %1,96 mrd. $31,55 mill. $47,26 mill. $2,5 k $
26DOT1,05 $−1,50 %−4,14 %+22,60 %1,79 mrd. $233,71 mill. $148,08 mill. $1,12 mill. $
27ICP2,77 $−0,90 %+1,68 %+12,90 %1,54 mrd. $48,74 mill. $81,85 mill. $131,7 k $
28WLD0,4059 $−1,00 %+0,96 %+8,40 %1,48 mrd. $162,71 mill. $281,85 mill. $1,69 mill. $
29ETC7,66 $−1,20 %−0,69 %+4,40 %1,21 mrd. $56,85 mill. $69,17 mill. $500,6 k $
30PI0,0947 $−0,20 %−1,84 %+0,60 %1,06 mrd. $5,83 mill. $17,15 mill. $79,5 k $
31POL0,0960 $−1,10 %+2,55 %+3,80 %1,03 mrd. $96,67 mill. $58,89 mill. $50,4 k $
32GT9,36 $−0,40 %+0,52 %+11,30 %995,53 mill. $5,02 mill. $1,38 mill. $114,25 $
33KAS0,0358 $+0,10 %−2,48 %+23,20 %991,00 mill. $19,26 mill. $53,85 mill. $56,1 k $
34ARB0,1430 $−1,10 %−4,27 %+7,50 %954,96 mill. $224,80 mill. $173,16 mill. $2,89 mill. $
35ATOM1,65 $−1,60 %−7,66 %+11,20 %873,78 mill. $53,51 mill. $61,88 mill. $254,4 k $
36ALGO0,0919 $−0,30 %−3,35 %+2,00 %831,03 mill. $47,78 mill. $46,64 mill. $174,7 k $
37DASH56,89 $+0,50 %+2,04 %+4,70 %728,94 mill. $150,51 mill. $93,60 mill. $524,3 k $
38STABLE0,0277 $−0,60 %−7,82 %−5,80 %725,30 mill. $10,28 mill. $8,13 mill. $46,3 k $
39FIL0,7881 $−1,90 %−1,46 %+6,30 %652,23 mill. $88,48 mill. $93,42 mill. $1,06 mill. $
40VET0,007278 $+0,10 %−7,66 %+10,00 %625,65 mill. $16,66 mill. $28,43 mill. $147,7 k $
41BDX0,0768 $+0,10 %+0,02 %−2,70 %604,11 mill. $10,62 mill. $175,0 k $0,00 $
42INJ5,83 $+0,10 %−1,82 %+23,50 %582,56 mill. $91,85 mill. $108,48 mill. $167,0 k $
43XDC0,0279 $−0,10 %−1,21 %+0,60 %557,08 mill. $7,31 mill. $4,91 mill. $103,67 $
44FLR0,006340 $−0,10 %−0,08 %−5,80 %551,12 mill. $2,22 mill. $2,11 mill. $0,00 $
45APT0,6051 $−0,50 %−3,55 %+4,80 %519,73 mill. $106,05 mill. $85,87 mill. $684,8 k $
46HASH0,008329 $+0,30 %−1,39 %+13,40 %481,23 mill. $9,4 k $0,00 $0,00 $
47STX0,2548 $−1,80 %−3,12 %−2,90 %475,03 mill. $22,78 mill. $28,36 mill. $38,2 k $
48WETH2 468 $+0,30 %−0,24 %−1,80 %398,48 mill. $1,00 mill. $0,00 $0,00 $
49ZRO1,01 $−1,30 %−2,10 %−5,00 %356,51 mill. $33,72 mill. $101,07 mill. $49,1 k $
50TIA0,3622 $−1,40 %−3,72 %+4,00 %350,18 mill. $38,69 mill. $37,81 mill. $500,0 k $
51NIGHT0,0210 $−1,40 %−4,05 %−1,60 %349,33 mill. $10,05 mill. $10,92 mill. $45,6 k $
52BSV16,36 $−0,90 %+3,59 %−1,20 %328,45 mill. $6,37 mill. $6,85 mill. $2,1 k $
53GNO117,21 $+0,10 %+2,34 %+1,00 %309,38 mill. $1,14 mill. $0,00 $0,00 $
54SEI0,0445 $−0,80 %−0,50 %−5,20 %299,32 mill. $37,89 mill. $44,81 mill. $88,7 k $
55DCR16,05 $−0,10 %+1,41 %+10,00 %282,14 mill. $2,03 mill. $0,00 $0,00 $
56MON0,0238 $−1,40 %+2,33 %−3,50 %280,44 mill. $48,67 mill. $89,83 mill. $52,8 k $
57LUNC0,000051 $−0,30 %+1,85 %−0,20 %280,22 mill. $9,93 mill. $11,48 mill. $8,29 $
58XTZ0,2519 $−1,60 %−3,60 %+10,20 %275,99 mill. $17,52 mill. $10,63 mill. $42,8 k $
59BCN0,001444 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mill. $32,87 $0,00 $0,00 $
60KITE0,1086 $−0,30 %−1,61 %−18,80 %259,75 mill. $8,16 mill. $34,39 mill. $1,7 k $
61CFX0,0469 $−1,00 %+1,90 %+0,80 %245,44 mill. $4,49 mill. $15,53 mill. $8,4 k $
62XPL0,0844 $−1,30 %−1,03 %−10,90 %234,35 mill. $43,59 mill. $160,95 mill. $487,8 k $
63OP0,0964 $−1,20 %+0,65 %−0,70 %221,53 mill. $54,03 mill. $56,02 mill. $439,5 k $
64STRK0,0295 $−2,10 %+1,52 %+14,10 %211,76 mill. $27,45 mill. $31,89 mill. $287,9 k $
65GRT0,0178 $−1,20 %−1,77 %+5,90 %194,19 mill. $10,62 mill. $10,62 mill. $28,6 k $
66KAIA0,0294 $−1,40 %+1,88 %−1,50 %189,29 mill. $3,45 mill. $5,12 mill. $24,4 k $
67THETA0,1893 $−3,70 %+11,49 %+7,80 %189,24 mill. $45,12 mill. $10,89 mill. $269,7 k $
68IOTA0,0397 $−0,70 %−0,59 %+1,90 %183,80 mill. $5,05 mill. $10,76 mill. $21,6 k $
69TEL0,001770 $−0,20 %−0,59 %+3,20 %174,70 mill. $989,1 k $0,00 $0,00 $
70ULTIMA2 040 $+0,60 %+1,85 %−4,60 %172,79 mill. $6,88 mill. $34,2 k $0,00 $
71AR2,61 $−1,50 %−1,94 %−1,00 %171,32 mill. $11,58 mill. $21,21 mill. $12,1 k $
72RUNE0,5160 $−1,00 %+5,15 %+7,00 %169,22 mill. $15,45 mill. $11,98 mill. $99,6 k $
73XCN0,004178 $−0,80 %+10,43 %+9,40 %164,28 mill. $29,82 mill. $3,34 mill. $5,7 k $
74H0,0820 $−0,30 %+2,80 %+1,20 %163,41 mill. $2,67 mill. $40,77 mill. $3,6 k $
75BXN0,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mill. $383,8 k $0,00 $0,00 $
76AKT0,5317 $−0,70 %−1,52 %+4,50 %158,26 mill. $4,88 mill. $11,63 mill. $19,3 k $
77NEO2,14 $−0,70 %+1,48 %+3,70 %151,05 mill. $4,48 mill. $9,25 mill. $26,1 k $
78DRV0,1495 $+0,50 %−0,56 %−1,70 %149,48 mill. $6,77 mill. $48,0 k $0,00 $
79XEC0,000007 $−0,30 %+2,63 %+2,80 %147,93 mill. $5,65 mill. $355,1 k $0,00 $
80CHZ0,0139 $−0,50 %+1,77 %+3,60 %145,55 mill. $25,23 mill. $18,56 mill. $15,7 k $
81EGLD4,47 $−0,30 %−9,92 %−7,80 %137,53 mill. $11,50 mill. $20,15 mill. $172,0 k $
82PRL0,5389 $+8,20 %+31,55 %+52,60 %135,04 mill. $1,50 mill. $5,59 mill. $3,7 k $
83MINA0,1038 $−1,20 %+15,70 %+42,20 %134,05 mill. $30,25 mill. $18,90 mill. $162,7 k $
84APE0,1334 $−1,30 %−0,68 %−4,00 %133,32 mill. $11,67 mill. $17,08 mill. $52,8 k $
85RAIL2,15 $0,00 %+10,75 %+8,50 %129,28 mill. $513,9 k $27,7 k $0,00 $
86A0,0773 $−1,20 %−1,36 %+1,70 %128,73 mill. $4,97 mill. $15,75 mill. $24,9 k $
87MWC11,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mill. $184,22 $0,00 $0,00 $
88OZO0,1304 $0,00 %+0,01 %−0,20 %125,38 mill. $218,3 k $0,00 $0,00 $
89ZEN6,58 $−0,50 %−1,57 %+1,50 %120,56 mill. $18,74 mill. $33,46 mill. $129,6 k $
90IMX0,1217 $−0,80 %−0,11 %−1,70 %107,03 mill. $6,12 mill. $13,55 mill. $14,5 k $
91S0,0274 $−0,70 %+2,24 %−7,40 %106,36 mill. $18,41 mill. $13,70 mill. $11,0 k $
92SENT0,0138 $+0,30 %−0,25 %+5,20 %100,22 mill. $5,85 mill. $9,27 mill. $10,1 k $
93ZK0,009477 $−1,30 %+0,17 %−0,40 %98,43 mill. $5,79 mill. $11,95 mill. $115,0 k $
94HNT0,5183 $+2,60 %+7,36 %−13,40 %97,73 mill. $9,84 mill. $9,66 mill. $5,3 k $
95DYDX0,1147 $−1,10 %+1,52 %+2,30 %97,01 mill. $2,74 mill. $17,87 mill. $31,0 k $
96ZANO6,10 $−0,20 %−8,06 %−11,80 %94,18 mill. $1,34 mill. $0,00 $0,00 $
97QTUM0,8737 $−0,80 %+0,43 %+3,00 %92,65 mill. $2,58 mill. $7,31 mill. $15,0 k $
98PROM5,05 $−0,70 %−9,33 %−0,90 %92,08 mill. $6,01 mill. $23,03 mill. $92,6 k $
99WEMIX0,1844 $+0,20 %+0,75 %−4,30 %92,05 mill. $398,0 k $0,00 $0,00 $
100AIOZ0,0704 $+0,30 %+3,55 %+28,30 %89,85 mill. $4,27 mill. $5,14 mill. $201,16 $

Snittleie i bransjen : −0,0031 % · tvangssolgt 24 t : 755,54 mill. $ — tilbake til hele kartet →