Bransjekartet
Proof of Stake (PoS)
Stillingen
- Verdi522,55 mrd. $
- Døgnet−1,55 %
- Omsatt11,54 mrd. $
- Kontrakter35,14 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 297 $ | −0,58 % | −2,87 % | −4,19 % | 280,75 mrd. $ | 7,14 mrd. $ | 22,89 mrd. $ | 50,75 mill. $ | |
| 2 | 733,92 $ | −0,27 % | −1,45 % | +1,84 % | 96,61 mrd. $ | 690,91 mill. $ | 955,24 mill. $ | 207,8 k $ | |
| 3 | 100,38 $ | −0,38 % | −1,99 % | −3,18 % | 59,25 mrd. $ | 1,62 mrd. $ | 4,56 mrd. $ | 4,58 mill. $ | |
| 4 | 0,3299 $ | −0,07 % | +0,27 % | −0,77 % | 31,35 mrd. $ | 269,09 mill. $ | 273,56 mill. $ | 2,3 k $ | |
| 5 | 75,60 $ | −0,48 % | −1,32 % | −3,76 % | 16,83 mrd. $ | 487,04 mill. $ | 2,97 mrd. $ | 229,0 k $ | |
| 6 | 0,2014 $ | −0,79 % | −3,19 % | −8,63 % | 7,57 mrd. $ | 182,46 mill. $ | 362,30 mill. $ | 328,3 k $ | |
| 7 | 4,46 $ | −1,30 % | −0,38 % | −9,94 % | 5,85 mrd. $ | 479,83 mill. $ | 1,18 mrd. $ | 3,89 mill. $ | |
| 8 | 8,80 $ | −0,90 % | −1,98 % | −9,15 % | 3,91 mrd. $ | 143,47 mill. $ | 321,29 mill. $ | 326,9 k $ | |
| 9 | 0,9053 $ | −1,09 % | −3,35 % | −8,63 % | 3,74 mrd. $ | 291,07 mill. $ | 561,66 mill. $ | 1,01 mill. $ | |
| 10 | 1,24 $ | −0,91 % | −0,68 % | −7,96 % | 3,51 mrd. $ | 26,03 mill. $ | 130,55 mill. $ | 10,8 k $ | |
| 11 | 1,02 $ | −1,11 % | −2,66 % | −8,66 % | 1,74 mrd. $ | 97,92 mill. $ | 171,01 mill. $ | 305,2 k $ | |
| 12 | 9,72 $ | +0,08 % | −2,29 % | −1,68 % | 1,02 mrd. $ | 729,5 k $ | 1,34 mill. $ | 9,71 $ | |
| 13 | 0,1034 $ | −0,93 % | −0,63 % | −7,34 % | 937,86 mill. $ | 37,08 mill. $ | 53,88 mill. $ | 13,8 k $ | |
| 14 | 1,62 $ | −0,89 % | −0,77 % | −4,17 % | 870,24 mill. $ | 34,39 mill. $ | 76,29 mill. $ | 49,3 k $ | |
| 15 | 7,71 $ | −1,08 % | +0,74 % | −8,97 % | 771,65 mill. $ | 105,70 mill. $ | 145,56 mill. $ | 351,8 k $ | |
| 16 | 50,40 $ | −1,24 % | −3,12 % | +4,26 % | 649,74 mill. $ | 56,98 mill. $ | 64,02 mill. $ | 129,9 k $ | |
| 17 | 0,6946 $ | −0,55 % | −2,63 % | −10,04 % | 614,08 mill. $ | 33,50 mill. $ | 95,37 mill. $ | 265,5 k $ | |
| 18 | 0,0746 $ | −0,14 % | −1,33 % | −1,42 % | 587,22 mill. $ | 12,97 mill. $ | 199,7 k $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5321 $ | −0,60 % | +0,11 % | −15,60 % | 525,31 mill. $ | 47,75 mill. $ | 100,36 mill. $ | 356,9 k $ | |
| 20 | 0,006740 $ | −0,46 % | +7,57 % | −6,85 % | 400,95 mill. $ | 3,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,2812 $ | −1,11 % | −4,47 % | −5,53 % | 309,27 mill. $ | 3,76 mill. $ | 9,94 mill. $ | 12,3 k $ | |
| 22 | 14,06 $ | −0,38 % | −1,92 % | −3,15 % | 248,31 mill. $ | 642,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0222 $ | −1,04 % | −2,98 % | −5,19 % | 242,87 mill. $ | 10,60 mill. $ | 11,68 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 24 | 0,6195 $ | −0,48 % | −1,85 % | −4,93 % | 204,28 mill. $ | 49,61 mill. $ | 13,14 mill. $ | 7,5 k $ | |
| 25 | 0,0421 $ | −0,40 % | −3,48 % | −5,33 % | 198,04 mill. $ | 3,38 mill. $ | 10,20 mill. $ | 3,7 k $ | |
| 26 | 0,6461 $ | −1,10 % | −1,72 % | −9,02 % | 193,23 mill. $ | 3,71 mill. $ | 15,45 mill. $ | 48,43 $ | |
| 27 | 0,004273 $ | −2,84 % | +8,16 % | +3,86 % | 169,78 mill. $ | 56,62 mill. $ | 3,96 mill. $ | 15,3 k $ | |
| 28 | 2,07 $ | −0,55 % | −1,66 % | −5,49 % | 146,33 mill. $ | 2,59 mill. $ | 8,83 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 29 | 3,21 $ | +0,19 % | −2,52 % | −8,80 % | 99,83 mill. $ | 1,90 mill. $ | 12,70 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 30 | 0,8106 $ | −0,67 % | −3,66 % | −5,20 % | 86,06 mill. $ | 1,30 mill. $ | 9,36 mill. $ | 5,0 k $ | |
| 31 | 0,0621 $ | −0,12 % | −2,55 % | −12,59 % | 80,40 mill. $ | 4,84 mill. $ | 13,75 mill. $ | 46,6 k $ | |
| 32 | 0,3883 $ | −0,53 % | −1,84 % | −5,55 % | 76,99 mill. $ | 1,69 mill. $ | 10,95 mill. $ | 466,00 $ | |
| 33 | 3,75 $ | −0,81 % | −3,22 % | −10,55 % | 71,52 mill. $ | 2,06 mill. $ | 5,45 mill. $ | 1,9 k $ | |
| 34 | 0,008676 $ | −1,98 % | −5,50 % | −1,02 % | 65,03 mill. $ | 1,77 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 4,04 $ | −0,36 % | −0,89 % | −21,64 % | 62,53 mill. $ | 1,56 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,006677 $ | −0,78 % | −3,48 % | −9,01 % | 54,25 mill. $ | 1,79 mill. $ | 12,45 mill. $ | 13,4 k $ | |
| 37 | 0,0928 $ | −1,39 % | +2,21 % | +4,02 % | 51,01 mill. $ | 4,69 mill. $ | 7,82 mill. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0494 $ | −0,75 % | −3,29 % | −3,88 % | 49,44 mill. $ | 1,66 mill. $ | 5,20 mill. $ | 1,9 k $ | |
| 39 | 0,0762 $ | −0,37 % | −1,29 % | −5,62 % | 46,41 mill. $ | 1,41 mill. $ | 5,29 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 40 | 0,0261 $ | −0,70 % | −3,77 % | −11,74 % | 44,40 mill. $ | 3,82 mill. $ | 6,25 mill. $ | 14,3 k $ | |
| 41 | 0,002150 $ | −0,84 % | −4,20 % | −5,30 % | 37,39 mill. $ | 1,67 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,0492 $ | −1,07 % | +8,05 % | +9,78 % | 36,87 mill. $ | 9,15 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,45 $ | −0,48 % | −2,26 % | −3,22 % | 33,40 mill. $ | 1,06 mill. $ | 1,80 mill. $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000752 $ | −2,73 % | −0,02 % | +0,39 % | 27,18 mill. $ | 23,70 mill. $ | 16,06 mill. $ | 172,6 k $ | |
| 45 | 0,0278 $ | −0,59 % | −0,49 % | −8,71 % | 26,54 mill. $ | 1,93 mill. $ | 3,19 mill. $ | 315,86 $ | |
| 46 | 0,2326 $ | −0,06 % | −6,71 % | −1,04 % | 23,25 mill. $ | 2,49 mill. $ | 1,22 mill. $ | 569,62 $ | |
| 47 | 0,0104 $ | −1,24 % | −2,06 % | −2,47 % | 23,14 mill. $ | 4,00 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,0685 $ | +0,01 % | +0,13 % | +0,43 % | 22,41 mill. $ | 3,43 mill. $ | 10,45 mill. $ | 12,4 k $ | |
| 49 | 0,003754 $ | −3,04 % | +33,66 % | +3,57 % | 17,94 mill. $ | 42,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0347 $ | +0,04 % | +25,12 % | +96,95 % | 17,71 mill. $ | 8,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0227 $ | +2,63 % | −0,42 % | +9,67 % | 17,07 mill. $ | 49,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 mill. $ | 4,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,1552 $ | 0,00 % | −7,79 % | −32,10 % | 15,52 mill. $ | 62,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,4998 $ | −0,06 % | +1,03 % | +48,85 % | 15,26 mill. $ | 3,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0148 $ | +1,70 % | −1,00 % | +27,90 % | 14,77 mill. $ | 4,84 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +39,97 % | 11,27 mill. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | WAN | 0,0557 $ | +0,17 % | −3,07 % | −1,11 % | 11,11 mill. $ | 231,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,008839 $ | +1,09 % | −1,37 % | +5,18 % | 10,51 mill. $ | 5,57 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | ACT | 0,008480 $ | +0,75 % | −3,83 % | −5,33 % | 7,15 mill. $ | 176,0 k $ | 6,17 mill. $ | 155,77 $ |
| 60 | BOUNTY | 0,0133 $ | −0,49 % | +3,58 % | +7,79 % | 6,99 mill. $ | 3,26 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1979 $ | +0,78 % | −1,98 % | −11,62 % | 6,04 mill. $ | 80,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000550 $ | −0,26 % | +0,06 % | −9,84 % | 4,96 mill. $ | 125,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | NIM | 0,000331 $ | −0,30 % | +18,67 % | +20,75 % | 4,59 mill. $ | 286,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0154 $ | −0,04 % | −0,04 % | −10,26 % | 4,29 mill. $ | 7,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | RLS | 0,002133 $ | +1,28 % | +14,58 % | +13,51 % | 4,19 mill. $ | 1,28 mill. $ | 908,1 k $ | 304,3 k $ |
| 66 | 0,0386 $ | +0,43 % | −1,07 % | −3,69 % | 4,05 mill. $ | 1,29 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | BLD | 0,005244 $ | +0,54 % | −2,09 % | −1,33 % | 3,63 mill. $ | 2,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | OBSR | 0,000511 $ | −0,00 % | +1,10 % | −4,74 % | 3,32 mill. $ | 32,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | NAV | 0,0428 $ | +0,42 % | +1,86 % | +1,08 % | 3,30 mill. $ | 86,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | VAL | 0,5625 $ | +0,32 % | +5,87 % | +5,12 % | 3,20 mill. $ | 37,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BTS | 0,000961 $ | −0,14 % | −15,05 % | −19,95 % | 2,88 mill. $ | 76,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | PUNDIAI | 0,2960 $ | +0,23 % | +2,09 % | −11,13 % | 2,65 mill. $ | 4,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XEP | 0,000124 $ | −0,88 % | −7,63 % | −4,08 % | 2,31 mill. $ | 57,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | OAS | 0,000311 $ | +1,85 % | −0,89 % | +0,19 % | 2,15 mill. $ | 4,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,006783 $ | +0,01 % | +0,13 % | −3,72 % | 2,05 mill. $ | 69,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | ML | 0,005105 $ | +0,07 % | −0,49 % | −5,02 % | 1,97 mill. $ | 80,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −21,05 % | 1,78 mill. $ | 55,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,1125 $ | +0,11 % | −0,83 % | −3,57 % | 1,78 mill. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | PKOIN | 0,1441 $ | −4,18 % | −6,09 % | −3,20 % | 1,77 mill. $ | 8,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,000000 $ | +0,11 % | −1,48 % | −6,64 % | 1,73 mill. $ | 21,4 k $ | 24,24 mill. $ | 701,8 k $ | |
| 81 | 0,000049 $ | +0,72 % | −1,24 % | +1,67 % | 1,69 mill. $ | 37,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0535 $ | +0,00 % | −1,78 % | −27,64 % | 1,67 mill. $ | 1,42 $ | 5,69 mill. $ | 1,2 k $ | |
| 83 | DL | 0,001216 $ | +0,00 % | −0,70 % | +0,82 % | 1,44 mill. $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | −8,08 % | +4,33 % | 1,15 mill. $ | 4,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | KMD | 0,008098 $ | +0,20 % | +0,03 % | +86,08 % | 1,14 mill. $ | 0,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BTC2 | 0,0586 $ | +0,17 % | −0,51 % | +4,25 % | 1,05 mill. $ | 10,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,009269 $ | +0,37 % | −0,71 % | −2,46 % | 959,8 k $ | 96,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,000237 $ | −0,07 % | −0,15 % | +0,68 % | 883,7 k $ | 647,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | VC | 0,000812 $ | +0,32 % | +11,14 % | +10,49 % | 793,1 k $ | 23,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,001610 $ | −0,50 % | −8,83 % | −7,73 % | 770,6 k $ | 49,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 24,05 $ | −0,26 % | 0,00 % | +6,69 % | 512,1 k $ | 105,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | EQTY | 0,001719 $ | +0,06 % | −1,20 % | −4,64 % | 500,3 k $ | 960,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | RING | 0,000263 $ | −0,53 % | 0,00 % | −3,20 % | 448,6 k $ | 83,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,000285 $ | +0,00 % | −0,21 % | −1,74 % | 290,1 k $ | 7,98 $ | 13,06 mill. $ | 49,7 k $ | |
| 95 | TC | 0,000113 $ | +0,08 % | −1,77 % | −0,27 % | 257,4 k $ | 332,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | PASG | 0,000169 $ | −5,96 % | +0,45 % | −2,62 % | 233,5 k $ | 35,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | REGEN | 0,001162 $ | +0,24 % | −3,16 % | −20,43 % | 171,4 k $ | 115,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FSN | 0,001914 $ | −0,19 % | −1,95 % | +1,41 % | 150,8 k $ | 49,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MOTA | 0,001499 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 106,2 k $ | 1,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | IXO | 0,001049 $ | +0,15 % | −2,18 % | −29,85 % | 90,8 k $ | 4,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0141 % · tvangssolgt 24 t : 64,20 mill. $ — tilbake til hele kartet →