Bransjekartet
Proof of Stake (PoS)
Stillingen
- Verdi552,75 mrd. $
- Døgnet+2,93 %
- Omsatt33,26 mrd. $
- Kontrakter34,27 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 512 $ | −0,40 % | +2,06 % | +2,60 % | 306,54 mrd. $ | 24,61 mrd. $ | 23,47 mrd. $ | 329,44 mill. $ | |
| 2 | 723,31 $ | −0,20 % | +1,12 % | +0,70 % | 96,33 mrd. $ | 1,13 mrd. $ | 886,62 mill. $ | 1,44 mill. $ | |
| 3 | 101,96 $ | −0,20 % | +1,92 % | +0,40 % | 59,83 mrd. $ | 4,59 mrd. $ | 4,27 mrd. $ | 29,47 mill. $ | |
| 4 | 0,3381 $ | 0,00 % | −0,80 % | +2,10 % | 32,10 mrd. $ | 417,27 mill. $ | 250,94 mill. $ | 124,8 k $ | |
| 5 | 79,68 $ | −0,80 % | −0,84 % | −5,30 % | 17,73 mrd. $ | 1,22 mrd. $ | 2,88 mrd. $ | 8,78 mill. $ | |
| 6 | 0,2050 $ | −0,50 % | −1,86 % | −3,90 % | 7,69 mrd. $ | 593,80 mill. $ | 387,38 mill. $ | 2,79 mill. $ | |
| 7 | 1,36 $ | −0,70 % | +0,16 % | −2,30 % | 3,79 mrd. $ | 31,19 mill. $ | 114,61 mill. $ | 88,3 k $ | |
| 8 | 7,43 $ | −0,10 % | −1,94 % | +0,60 % | 3,29 mrd. $ | 346,82 mill. $ | 209,56 mill. $ | 790,8 k $ | |
| 9 | 2,42 $ | −1,40 % | −4,01 % | +15,60 % | 3,17 mrd. $ | 609,99 mill. $ | 558,38 mill. $ | 2,89 mill. $ | |
| 10 | 0,7215 $ | −0,80 % | −2,46 % | −4,70 % | 2,96 mrd. $ | 612,45 mill. $ | 512,29 mill. $ | 3,41 mill. $ | |
| 11 | 1,03 $ | −1,00 % | −8,02 % | +19,00 % | 1,76 mrd. $ | 229,37 mill. $ | 145,01 mill. $ | 1,15 mill. $ | |
| 12 | 9,41 $ | +0,40 % | +0,22 % | +12,40 % | 1,00 mrd. $ | 3,40 mill. $ | 1,42 mill. $ | 892,68 $ | |
| 13 | 1,63 $ | −0,80 % | −8,96 % | +8,50 % | 865,92 mill. $ | 54,89 mill. $ | 61,61 mill. $ | 244,7 k $ | |
| 14 | 0,0943 $ | +0,70 % | +1,24 % | +3,60 % | 852,08 mill. $ | 49,40 mill. $ | 48,14 mill. $ | 134,9 k $ | |
| 15 | 55,48 $ | −1,60 % | −1,04 % | −3,70 % | 711,70 mill. $ | 151,29 mill. $ | 90,62 mill. $ | 554,2 k $ | |
| 16 | 0,0768 $ | 0,00 % | +0,11 % | −2,80 % | 604,70 mill. $ | 10,96 mill. $ | 174,5 k $ | 0,00 $ | |
| 17 | 5,77 $ | −1,60 % | −3,89 % | +20,50 % | 577,47 mill. $ | 96,52 mill. $ | 111,58 mill. $ | 219,6 k $ | |
| 18 | 0,5939 $ | −1,30 % | −8,01 % | +1,90 % | 510,01 mill. $ | 102,43 mill. $ | 85,41 mill. $ | 773,0 k $ | |
| 19 | 0,008408 $ | +0,10 % | −0,47 % | +4,00 % | 485,85 mill. $ | 9,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,3540 $ | −1,20 % | −5,44 % | +0,20 % | 342,35 mill. $ | 41,64 mill. $ | 37,11 mill. $ | 550,4 k $ | |
| 21 | 0,2502 $ | −0,50 % | −5,80 % | +9,90 % | 273,98 mill. $ | 15,50 mill. $ | 10,55 mill. $ | 44,0 k $ | |
| 22 | 15,45 $ | −3,40 % | −1,39 % | +4,50 % | 272,03 mill. $ | 2,19 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0176 $ | −1,00 % | −2,56 % | +3,90 % | 192,09 mill. $ | 9,89 mill. $ | 10,45 mill. $ | 30,5 k $ | |
| 24 | 0,004674 $ | +9,00 % | +23,07 % | +19,30 % | 183,67 mill. $ | 44,29 mill. $ | 3,99 mill. $ | 6,0 k $ | |
| 25 | 0,0394 $ | −0,40 % | −0,98 % | +1,10 % | 182,55 mill. $ | 5,31 mill. $ | 10,66 mill. $ | 22,5 k $ | |
| 26 | 0,001742 $ | −0,80 % | −3,05 % | +1,60 % | 171,88 mill. $ | 971,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,5092 $ | −0,30 % | +1,29 % | +6,60 % | 167,34 mill. $ | 14,05 mill. $ | 11,67 mill. $ | 102,2 k $ | |
| 28 | 0,5241 $ | −0,30 % | −3,15 % | +2,80 % | 156,02 mill. $ | 4,10 mill. $ | 11,36 mill. $ | 27,0 k $ | |
| 29 | 2,12 $ | −0,80 % | +0,88 % | +2,00 % | 149,64 mill. $ | 4,09 mill. $ | 8,97 mill. $ | 26,5 k $ | |
| 30 | 4,64 $ | −0,50 % | −6,04 % | −5,80 % | 142,62 mill. $ | 11,93 mill. $ | 20,62 mill. $ | 167,8 k $ | |
| 31 | 0,1040 $ | −1,30 % | +14,08 % | +39,40 % | 134,52 mill. $ | 27,97 mill. $ | 18,60 mill. $ | 174,6 k $ | |
| 32 | 0,4999 $ | −1,50 % | +3,77 % | −14,60 % | 94,33 mill. $ | 10,35 mill. $ | 9,42 mill. $ | 5,3 k $ | |
| 33 | 6,09 $ | −0,40 % | −6,31 % | −11,10 % | 94,01 mill. $ | 1,29 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,8694 $ | −0,40 % | −0,11 % | +2,20 % | 92,26 mill. $ | 2,58 mill. $ | 7,24 mill. $ | 15,0 k $ | |
| 35 | 0,0109 $ | −0,60 % | +21,03 % | +18,30 % | 81,70 mill. $ | 19,03 mill. $ | 191,8 k $ | 0,00 $ | |
| 36 | 3,72 $ | −0,90 % | −0,66 % | +3,20 % | 69,93 mill. $ | 3,90 mill. $ | 5,12 mill. $ | 13,8 k $ | |
| 37 | 0,0998 $ | −0,10 % | +5,98 % | +3,50 % | 54,91 mill. $ | 1,12 mill. $ | 7,20 mill. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0540 $ | −0,50 % | +1,31 % | −4,50 % | 54,04 mill. $ | 3,84 mill. $ | 7,66 mill. $ | 3,5 k $ | |
| 39 | 0,006513 $ | −0,80 % | −0,53 % | +2,50 % | 52,37 mill. $ | 2,17 mill. $ | 9,04 mill. $ | 18,0 k $ | |
| 40 | 0,002915 $ | −0,40 % | +0,16 % | +10,90 % | 48,85 mill. $ | 2,94 mill. $ | 140,9 k $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0276 $ | −0,60 % | −0,77 % | 0,00 % | 46,50 mill. $ | 4,35 mill. $ | 6,09 mill. $ | 14,2 k $ | |
| 42 | 0,0743 $ | −0,50 % | +0,54 % | −0,80 % | 45,08 mill. $ | 1,81 mill. $ | 4,46 mill. $ | 7,5 k $ | |
| 43 | 1,69 $ | −0,40 % | −0,63 % | +2,80 % | 38,55 mill. $ | 2,25 mill. $ | 2,30 mill. $ | 1,7 k $ | |
| 44 | 0,000882 $ | −0,40 % | −12,43 % | +46,00 % | 31,23 mill. $ | 33,24 mill. $ | 19,77 mill. $ | 1,26 mill. $ | |
| 45 | 0,0332 $ | −0,30 % | −1,86 % | −3,50 % | 26,17 mill. $ | 2,45 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,2603 $ | −1,10 % | −8,09 % | +17,90 % | 26,03 mill. $ | 1,56 mill. $ | 2,75 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 47 | 0,0783 $ | −0,10 % | +1,76 % | −6,40 % | 25,27 mill. $ | 3,17 mill. $ | 13,58 mill. $ | 16,6 k $ | |
| 48 | 0,0238 $ | −0,20 % | −0,47 % | −5,40 % | 22,50 mill. $ | 1,73 mill. $ | 2,38 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 49 | 0,009673 $ | −0,90 % | +0,77 % | +0,70 % | 21,34 mill. $ | 463,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,1684 $ | 0,00 % | −5,25 % | −43,20 % | 16,84 mill. $ | 48,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0219 $ | 0,00 % | −1,38 % | −6,10 % | 16,31 mill. $ | 40,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,003328 $ | −0,30 % | +26,21 % | +654,60 % | 15,87 mill. $ | 35,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0148 $ | +1,70 % | −1,00 % | +27,90 % | 14,77 mill. $ | 4,84 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,1596 $ | −9,80 % | +10,30 % | −5,50 % | 14,33 mill. $ | 1,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | WAN | 0,0574 $ | −2,10 % | −0,46 % | −1,40 % | 11,43 mill. $ | 399,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | OPT | 0,000682 $ | 0,00 % | 0,00 % | +40,00 % | 11,27 mill. $ | 102,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,008839 $ | +1,09 % | −1,37 % | +5,18 % | 10,51 mill. $ | 5,57 mill. $ | 198,4 k $ | 0,00 $ | |
| 58 | ACT | 0,009498 $ | +2,10 % | −1,59 % | −7,10 % | 8,14 mill. $ | 173,8 k $ | 8,24 mill. $ | 3,7 k $ |
| 59 | 0,2519 $ | +13,62 % | +12,40 % | +13,11 % | 7,63 mill. $ | 8,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BOUNTY | 0,0129 $ | 0,00 % | +0,42 % | +5,10 % | 6,72 mill. $ | 594,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LYX | 0,1956 $ | −0,10 % | −1,71 % | −4,30 % | 5,98 mill. $ | 118,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | KLV | 0,000626 $ | −1,40 % | +5,04 % | +11,20 % | 5,64 mill. $ | 242,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | NIM | 0,000394 $ | −0,50 % | +0,14 % | +1,30 % | 5,47 mill. $ | 1,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | BLD | 0,007473 $ | −1,10 % | −1,53 % | +12,30 % | 5,18 mill. $ | 2,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | RLS | 0,002092 $ | +0,50 % | −8,27 % | +4,20 % | 4,54 mill. $ | 1,18 mill. $ | 557,6 k $ | 6,7 k $ |
| 66 | BTS | 0,001507 $ | +0,80 % | +0,84 % | +8,20 % | 4,51 mill. $ | 115,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0154 $ | −0,04 % | −0,04 % | −10,26 % | 4,29 mill. $ | 7,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | PUNDIAI | 0,4565 $ | 0,00 % | −0,28 % | −6,40 % | 4,11 mill. $ | 2,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,0386 $ | +0,43 % | −1,07 % | −3,69 % | 4,05 mill. $ | 1,29 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | OBSR | 0,000498 $ | −0,60 % | −1,63 % | +9,30 % | 3,24 mill. $ | 105,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAV | 0,0413 $ | +0,30 % | −0,70 % | −6,80 % | 3,18 mill. $ | 19,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | VAL | 0,4958 $ | +0,10 % | +1,26 % | +2,20 % | 2,81 mill. $ | 18,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PKOIN | 0,2046 $ | 0,00 % | −3,69 % | −1,80 % | 2,51 mill. $ | 17,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | XEP | 0,000136 $ | −0,40 % | +5,29 % | −10,50 % | 2,50 mill. $ | 63,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AZERO | 0,007480 $ | 0,00 % | −1,58 % | −11,70 % | 2,26 mill. $ | 69,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | OAS | 0,000323 $ | −0,80 % | −4,40 % | −10,40 % | 2,22 mill. $ | 17,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,1125 $ | +0,11 % | −0,83 % | −3,57 % | 1,78 mill. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,000049 $ | +0,72 % | −1,24 % | +1,67 % | 1,69 mill. $ | 37,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0515 $ | +0,10 % | +0,67 % | −10,60 % | 1,61 mill. $ | 13,09 $ | 3,19 mill. $ | 1,1 k $ | |
| 80 | 0,003142 $ | −0,00 % | −7,35 % | +29,55 % | 1,59 mill. $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | DL | 0,001270 $ | 0,00 % | −2,28 % | −17,00 % | 1,51 mill. $ | 72,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000000 $ | −1,30 % | −1,52 % | −5,50 % | 1,41 mill. $ | 1,6 k $ | 12,79 mill. $ | 11,7 k $ | |
| 83 | ML | 0,005933 $ | −0,10 % | −0,87 % | −2,00 % | 1,36 mill. $ | 98,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,000033 $ | +0,34 % | −8,08 % | +4,33 % | 1,15 mill. $ | 4,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | BTC2 | 0,0591 $ | +1,70 % | +2,43 % | −1,70 % | 1,05 mill. $ | 10,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,009269 $ | +0,37 % | −0,71 % | −2,46 % | 959,8 k $ | 96,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | TOMI | 0,000000 $ | 0,00 % | +26,67 % | +1,10 % | 903,0 k $ | 56,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000237 $ | −0,07 % | −0,15 % | +0,68 % | 883,7 k $ | 647,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | KMD | 0,006142 $ | −0,50 % | −1,83 % | +24,10 % | 864,0 k $ | 12,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,001610 $ | −0,50 % | −8,83 % | −7,73 % | 770,6 k $ | 49,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | RING | 0,000316 $ | +0,30 % | +0,51 % | −0,20 % | 539,9 k $ | 1,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | VC | 0,000524 $ | +0,20 % | +0,79 % | +22,70 % | 510,8 k $ | 21,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EQTY | 0,001513 $ | −0,80 % | +0,16 % | −6,50 % | 440,4 k $ | 2,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MTRG | 0,009406 $ | 0,00 % | −5,95 % | −5,40 % | 363,1 k $ | 1,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 16,02 $ | −0,30 % | −3,97 % | −6,70 % | 341,1 k $ | 215,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | PASG | 0,000238 $ | −0,30 % | −12,62 % | −13,10 % | 329,8 k $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | STBU | 0,002310 $ | 0,00 % | −9,66 % | +1,60 % | 294,6 k $ | 86,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | TC | 0,000120 $ | −0,10 % | −6,40 % | +11,50 % | 271,3 k $ | 325,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | IRIS | 0,000186 $ | 0,00 % | −2,26 % | +8,20 % | 268,6 k $ | 272,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | REGEN | 0,001282 $ | −0,30 % | +0,12 % | +1,00 % | 188,7 k $ | 48,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0098 % · tvangssolgt 24 t : 384,92 mill. $ — tilbake til hele kartet →