Bransjekartet
Privacy Coins
Stillingen
- Verdi32,88 mrd. $
- Døgnet+2,18 %
- Omsatt999,68 mill. $
- Kontrakter2,65 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 224 $ | −0,27 % | +2,42 % | +7,86 % | 20,82 mrd. $ | 822,52 mill. $ | 2,32 mrd. $ | 6,10 mill. $ | |
| 2 | 605,33 $ | +0,03 % | +2,56 % | +0,65 % | 11,39 mrd. $ | 143,11 mill. $ | 316,66 mill. $ | 47,3 k $ | |
| 3 | 0,001444 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 265,76 mill. $ | 32,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 14,20 $ | −0,16 % | +0,93 % | −1,75 % | 250,91 mill. $ | 792,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 11,64 $ | −0,24 % | +0,23 % | +5,50 % | 125,51 mill. $ | 184,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 4,08 $ | +0,04 % | +1,14 % | −14,44 % | 63,18 mill. $ | 1,33 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,0173 $ | −0,28 % | −8,28 % | −11,72 % | 40,86 mill. $ | 621,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,2047 $ | −0,12 % | −2,64 % | −17,74 % | 40,16 mill. $ | 446,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,002409 $ | −0,39 % | +1,21 % | −3,32 % | 39,80 mill. $ | 728,8 k $ | 3,43 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 10 | 0,9794 $ | +43,27 % | −0,82 % | +10,02 % | 18,88 mill. $ | 118,3 k $ | 961,1 k $ | 20,1 k $ | |
| 11 | ZCL | 1,66 $ | +48,00 % | +87,63 % | +623,10 % | 18,31 mill. $ | 52,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | 0,8179 $ | +0,07 % | −2,28 % | −9,53 % | 15,69 mill. $ | 92,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | XTM | 0,001028 $ | +1,23 % | −1,01 % | −20,99 % | 7,45 mill. $ | 14,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | 0,4420 $ | −3,44 % | +36,14 % | +36,18 % | 5,62 mill. $ | 158,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0186 $ | −0,22 % | −6,70 % | −3,98 % | 4,38 mill. $ | 2,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0154 $ | −0,04 % | −0,04 % | −10,26 % | 4,29 mill. $ | 7,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0386 $ | +0,43 % | −1,07 % | −3,69 % | 4,05 mill. $ | 1,29 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | NAV | 0,0431 $ | −0,06 % | +0,76 % | +0,03 % | 3,32 mill. $ | 255,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,002412 $ | +0,55 % | +1,02 % | −2,47 % | 2,41 mill. $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1228 $ | +0,27 % | +3,22 % | −4,86 % | 2,36 mill. $ | 627,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,1377 $ | −0,48 % | −3,66 % | −18,32 % | 2,31 mill. $ | 1,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,1125 $ | +0,11 % | −0,83 % | −3,57 % | 1,78 mill. $ | 18,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,2720 $ | +2,57 % | +0,54 % | −4,50 % | 1,52 mill. $ | 7,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | NPT | 0,2497 $ | −4,00 % | −3,85 % | +9,06 % | 1,12 mill. $ | 4,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ZKAS | 0,002650 $ | −1,19 % | −2,73 % | +13,04 % | 934,1 k $ | 10,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,0114 $ | +0,37 % | +1,77 % | −24,28 % | 673,1 k $ | 65,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | DRGX | 0,0582 $ | +0,99 % | −3,90 % | −29,97 % | 540,7 k $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | LOYAL | 0,0733 $ | −0,00 % | +0,00 % | −0,46 % | 434,8 k $ | 1,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,1405 $ | +2,60 % | −6,85 % | −18,18 % | 328,6 k $ | 1,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | BTCZ | 0,000023 $ | +3,36 % | −7,88 % | −31,24 % | 288,6 k $ | 127,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | KRB | 0,0235 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,07 % | 243,3 k $ | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 0,1196 $ | +0,09 % | −0,45 % | +10,03 % | 233,8 k $ | 22,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | ZER | 0,0137 $ | +0,18 % | 0,00 % | −6,96 % | 200,6 k $ | 4,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | RYO | 0,003198 $ | −0,00 % | +2,50 % | −0,42 % | 198,4 k $ | 56,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,000117 $ | 0,00 % | −16,05 % | −40,29 % | 116,7 k $ | 1,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | BLKH | 0,000197 $ | −0,21 % | +3,25 % | +18,83 % | 109,0 k $ | 356,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | DERO | 0,008420 $ | 0,00 % | 0,00 % | −43,71 % | 106,7 k $ | 8,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | ∅ | 0,000105 $ | −0,12 % | 0,00 % | −11,24 % | 101,0 k $ | 8,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CCX | 0,003904 $ | +0,02 % | +10,08 % | +39,75 % | 87,7 k $ | 70,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | XKR | 0,000141 $ | 0,00 % | 0,00 % | −39,24 % | 85,6 k $ | 445,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | XLA | 0,000004 $ | −0,00 % | −2,12 % | −12,52 % | 52,7 k $ | 12,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | MACHINES | 0,000000 $ | +0,03 % | −0,79 % | −4,51 % | 37,3 k $ | 8,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | TRIT | 0,000031 $ | −0,12 % | −0,32 % | −24,37 % | 31,0 k $ | 43,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | PRCY | 0,001243 $ | −0,19 % | −0,56 % | −4,29 % | 21,5 k $ | 1,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | HUSH | 0,001280 $ | 0,00 % | 0,00 % | −95,83 % | 21,0 k $ | 1,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FIVE | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 16,6 k $ | 34,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | LETHE | 0,000009 $ | −0,12 % | 0,00 % | −5,42 % | 8,6 k $ | 314,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | NULL | 0,000007 $ | −0,12 % | 0,00 % | −3,93 % | 6,9 k $ | 36,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | POS | 0,000007 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,88 % | 6,6 k $ | 4,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | SHADY | 0,000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −15,62 % | 2,9 k $ | 92,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | GHOST | 0,000001 $ | 0,00 % | 0,00 % | −64,20 % | 23,64 $ | 7,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ALIAS | 0,0558 $ | −0,09 % | −2,59 % | −0,72 % | 0,00 $ | 243,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : 0,0062 % · tvangssolgt 24 t : 6,17 mill. $ — tilbake til hele kartet →